DRC Check for brayn and byron are ok, i have reformated the files, thicker 3.3V trace on brayn

main
Kerem Yollu 2 years ago
parent 4329cc8d67
commit 6955bf4b3e

File diff suppressed because it is too large Load Diff

@ -6824,7 +6824,7 @@
(segment (start 79.9 93.1) (end 79.978822 93.1) (width 0.15) (layer "F.Cu") (net 1) (tstamp 01badf4d-6e88-4d1b-8fa8-085e31609249)) (segment (start 79.9 93.1) (end 79.978822 93.1) (width 0.15) (layer "F.Cu") (net 1) (tstamp 01badf4d-6e88-4d1b-8fa8-085e31609249))
(segment (start 91.05 73.49) (end 90.66 73.49) (width 0.2) (layer "F.Cu") (net 1) (tstamp 03dbe52b-5908-4c30-ad79-ea3f49339384)) (segment (start 91.05 73.49) (end 90.66 73.49) (width 0.2) (layer "F.Cu") (net 1) (tstamp 03dbe52b-5908-4c30-ad79-ea3f49339384))
(segment (start 79.960589 80.639411) (end 79.4 81.2) (width 0.2) (layer "F.Cu") (net 1) (tstamp 04cb431a-1ea3-42a4-86ba-0d0abf9332c5)) (segment (start 79.960589 80.639411) (end 79.4 81.2) (width 0.2) (layer "F.Cu") (net 1) (tstamp 04cb431a-1ea3-42a4-86ba-0d0abf9332c5))
(segment (start 91.95 109.37) (end 92.15 109.17) (width 0.15) (layer "F.Cu") (net 1) (tstamp 1b5bf490-b3dd-4338-9947-a126dd023df1)) (segment (start 91.95 109.37) (end 92.15 109.17) (width 0.35) (layer "F.Cu") (net 1) (tstamp 1b5bf490-b3dd-4338-9947-a126dd023df1))
(segment (start 87.2 88.6) (end 87.2 89.0533) (width 0.15) (layer "F.Cu") (net 1) (tstamp 213b8981-af18-4117-b415-52906b9b0ee6)) (segment (start 87.2 88.6) (end 87.2 89.0533) (width 0.15) (layer "F.Cu") (net 1) (tstamp 213b8981-af18-4117-b415-52906b9b0ee6))
(segment (start 96.32 74.65) (end 96.32 74.03) (width 0.2) (layer "F.Cu") (net 1) (tstamp 21e2a35c-d8ed-401b-b167-014e45af8beb)) (segment (start 96.32 74.65) (end 96.32 74.03) (width 0.2) (layer "F.Cu") (net 1) (tstamp 21e2a35c-d8ed-401b-b167-014e45af8beb))
(segment (start 79.985589 80.639411) (end 79.960589 80.639411) (width 0.2) (layer "F.Cu") (net 1) (tstamp 241f603a-a874-4760-a26b-bc493658af3c)) (segment (start 79.985589 80.639411) (end 79.960589 80.639411) (width 0.2) (layer "F.Cu") (net 1) (tstamp 241f603a-a874-4760-a26b-bc493658af3c))
@ -6839,7 +6839,7 @@
(segment (start 93.25 104.596447) (end 93.25 104.2375) (width 0.2) (layer "F.Cu") (net 1) (tstamp 7f429ad4-8568-4012-ba97-aad24636ea2b)) (segment (start 93.25 104.596447) (end 93.25 104.2375) (width 0.2) (layer "F.Cu") (net 1) (tstamp 7f429ad4-8568-4012-ba97-aad24636ea2b))
(segment (start 79.978822 93.1) (end 80.339411 93.460589) (width 0.15) (layer "F.Cu") (net 1) (tstamp 8ebe982a-3a07-4385-aff5-80648df12d0b)) (segment (start 79.978822 93.1) (end 80.339411 93.460589) (width 0.15) (layer "F.Cu") (net 1) (tstamp 8ebe982a-3a07-4385-aff5-80648df12d0b))
(segment (start 94.417145 84.738323) (end 95.439411 85.760589) (width 0.15) (layer "F.Cu") (net 1) (tstamp 9449029c-bed9-491f-91ef-c67756f19817)) (segment (start 94.417145 84.738323) (end 95.439411 85.760589) (width 0.15) (layer "F.Cu") (net 1) (tstamp 9449029c-bed9-491f-91ef-c67756f19817))
(segment (start 92.15 109.17) (end 92.15 108.1) (width 0.15) (layer "F.Cu") (net 1) (tstamp 96116e2d-b513-43cc-b35a-b0de33ffe029)) (segment (start 92.15 109.17) (end 92.15 108.1) (width 0.35) (layer "F.Cu") (net 1) (tstamp 96116e2d-b513-43cc-b35a-b0de33ffe029))
(segment (start 91.95 110.4) (end 91.95 109.37) (width 0.15) (layer "F.Cu") (net 1) (tstamp 97e939f5-a5f3-4a36-af1d-786432b150b0)) (segment (start 91.95 110.4) (end 91.95 109.37) (width 0.15) (layer "F.Cu") (net 1) (tstamp 97e939f5-a5f3-4a36-af1d-786432b150b0))
(segment (start 80.260589 93.460589) (end 79.8 93) (width 0.15) (layer "F.Cu") (net 1) (tstamp 9ffa5509-b51d-4216-b5a7-341e921d7b56)) (segment (start 80.260589 93.460589) (end 79.8 93) (width 0.15) (layer "F.Cu") (net 1) (tstamp 9ffa5509-b51d-4216-b5a7-341e921d7b56))
(segment (start 80.339411 93.460589) (end 80.260589 93.460589) (width 0.15) (layer "F.Cu") (net 1) (tstamp a2adca88-cc1d-462d-96c2-d59098c4c7a1)) (segment (start 80.339411 93.460589) (end 80.260589 93.460589) (width 0.15) (layer "F.Cu") (net 1) (tstamp a2adca88-cc1d-462d-96c2-d59098c4c7a1))
@ -6883,11 +6883,11 @@
(arc (start 93.982842 105.4) (mid 93.72153 105.348022) (end 93.5 105.2) (width 0.2) (layer "F.Cu") (net 1) (tstamp 5f4ba82c-5c3c-4c7a-8e07-e10925e11151)) (arc (start 93.982842 105.4) (mid 93.72153 105.348022) (end 93.5 105.2) (width 0.2) (layer "F.Cu") (net 1) (tstamp 5f4ba82c-5c3c-4c7a-8e07-e10925e11151))
(arc (start 93.5 105.2) (mid 93.314973 104.923088) (end 93.25 104.596447) (width 0.2) (layer "F.Cu") (net 1) (tstamp 702a0196-402b-4770-a7c5-ab40f4ca0fea)) (arc (start 93.5 105.2) (mid 93.314973 104.923088) (end 93.25 104.596447) (width 0.2) (layer "F.Cu") (net 1) (tstamp 702a0196-402b-4770-a7c5-ab40f4ca0fea))
(arc (start 86.600174 75.599751) (mid 86.58079 75.592404) (end 86.560589 75.589411) (width 0.2) (layer "F.Cu") (net 1) (tstamp 80ca1f6a-7039-4896-b4b9-77e1b04a790c)) (arc (start 86.600174 75.599751) (mid 86.58079 75.592404) (end 86.560589 75.589411) (width 0.2) (layer "F.Cu") (net 1) (tstamp 80ca1f6a-7039-4896-b4b9-77e1b04a790c))
(segment (start 91.721 105.857727) (end 93.1 104.478727) (width 0.15) (layer "In2.Cu") (net 1) (tstamp 047dea7c-2170-4e07-b077-749d8f04d496)) (segment (start 93.1 104.765585) (end 93.1 98.1) (width 0.35) (layer "In2.Cu") (net 1) (tstamp 25302f43-7d01-4197-bf6c-9d0dcf988531))
(segment (start 92.15 108.1) (end 91.721 107.671) (width 0.15) (layer "In2.Cu") (net 1) (tstamp 6cde16e4-f2db-4fe4-a04d-0953729c4923)) (segment (start 91.5 106.365585) (end 93.1 104.765585) (width 0.35) (layer "In2.Cu") (net 1) (tstamp 8c390919-b808-4702-8718-5d3c03038646))
(segment (start 91.721 107.671) (end 91.721 105.857727) (width 0.15) (layer "In2.Cu") (net 1) (tstamp 8981319e-fa4f-4128-975e-61133784e2f3))
(segment (start 95.8 101.778727) (end 95.8 97.65) (width 0.2) (layer "In2.Cu") (net 1) (tstamp 93e31545-1058-4067-910c-16b1a01178c6)) (segment (start 95.8 101.778727) (end 95.8 97.65) (width 0.2) (layer "In2.Cu") (net 1) (tstamp 93e31545-1058-4067-910c-16b1a01178c6))
(segment (start 93.1 104.478727) (end 93.1 98.1) (width 0.15) (layer "In2.Cu") (net 1) (tstamp 99557fcd-381c-4015-8e3f-862c0fb9d681)) (segment (start 91.5 107.45) (end 91.5 106.365585) (width 0.35) (layer "In2.Cu") (net 1) (tstamp b4d00737-4fae-45df-bad7-5b232d970097))
(segment (start 92.15 108.1) (end 91.5 107.45) (width 0.35) (layer "In2.Cu") (net 1) (tstamp f8ee2011-ba7f-456b-898a-a7937d827ba0))
(arc (start 94.3 105.4) (mid 95.410171 103.738528) (end 95.8 101.778727) (width 0.2) (layer "In2.Cu") (net 1) (tstamp 97a31653-e497-4e92-b607-fbfc3acf0304)) (arc (start 94.3 105.4) (mid 95.410171 103.738528) (end 95.8 101.778727) (width 0.2) (layer "In2.Cu") (net 1) (tstamp 97a31653-e497-4e92-b607-fbfc3acf0304))
(segment (start 94.375736 105.4) (end 94.3 105.4) (width 0.2) (layer "B.Cu") (net 1) (tstamp 5d33f7bb-6d8c-45ed-84c6-c9649f07e7c4)) (segment (start 94.375736 105.4) (end 94.3 105.4) (width 0.2) (layer "B.Cu") (net 1) (tstamp 5d33f7bb-6d8c-45ed-84c6-c9649f07e7c4))
(segment (start 84.139411 90.060589) (end 84.139411 89.992569) (width 0.3) (layer "F.Cu") (net 2) (tstamp 0ec1e9b1-5088-4b66-aca4-c13480f4a32f)) (segment (start 84.139411 90.060589) (end 84.139411 89.992569) (width 0.3) (layer "F.Cu") (net 2) (tstamp 0ec1e9b1-5088-4b66-aca4-c13480f4a32f))
@ -12465,14 +12465,12 @@
(xy 91.760503 108.226557) (xy 91.760503 108.226557)
(xy 91.811296 108.326244) (xy 91.811296 108.326244)
(xy 91.818674 108.340723) (xy 91.818674 108.340723)
(xy 91.909277 108.431326) (xy 91.818677 108.340726)
(xy 91.909281 108.431328) (xy 91.835148 108.357197)
(xy 91.922743 108.438187) (xy 91.8495 108.391845)
(xy 91.947101 108.466703) (xy 91.8495 108.9755)
(xy 91.9495 108.481847) (xy 91.835148 109.010148)
(xy 91.9495 108.9755) (xy 91.800501 109.0245)
(xy 91.935148 109.010148)
(xy 91.9005 109.0245)
(xy 91.762641 109.0245) (xy 91.762641 109.0245)
(xy 91.76264 109.0245) (xy 91.76264 109.0245)
(xy 91.762638 109.024501) (xy 91.762638 109.024501)
@ -20010,70 +20008,66 @@
(xy 92.640723 98.431326) (xy 92.640723 98.431326)
(xy 92.657697 98.414352) (xy 92.657697 98.414352)
(xy 92.692345 98.4) (xy 92.692345 98.4)
(xy 92.807655 98.4) (xy 92.7505 98.4)
(xy 92.842303 98.414352) (xy 92.785148 98.414352)
(xy 92.859277 98.431326) (xy 92.7995 98.449)
(xy 92.859279 98.431327) (xy 92.7995 104.620817)
(xy 92.859281 98.431328) (xy 92.785148 104.655465)
(xy 92.872743 98.438187) (xy 91.327825 106.112787)
(xy 92.897101 98.466703) (xy 91.319374 106.118869)
(xy 92.8995 98.481847) (xy 91.319393 106.118893)
(xy 92.8995 104.375381) (xy 91.315768 106.12163)
(xy 92.885148 104.410029) (xy 91.282977 106.157598)
(xy 91.609199 105.685977) (xy 91.282197 106.158415)
(xy 91.595816 105.695474) (xy 91.267833 106.172779)
(xy 91.592778 105.696937) (xy 91.267823 106.172791)
(xy 91.592774 105.69694) (xy 91.264832 106.177155)
(xy 91.572118 105.722841) (xy 91.262728 106.179811)
(xy 91.570288 105.724889) (xy 91.240085 106.20465)
(xy 91.563258 105.731919) (xy 91.240083 106.204653)
(xy 91.56325 105.731928) (xy 91.234436 106.219229)
(xy 91.557956 105.740352) (xy 91.229172 106.229215)
(xy 91.556367 105.742591) (xy 91.220343 106.242104)
(xy 91.535711 105.768495) (xy 91.220343 106.242105)
(xy 91.535709 105.768498) (xy 91.212647 106.274821)
(xy 91.534958 105.771789) (xy 91.211643 106.278064)
(xy 91.528681 105.786941) (xy 91.1995 106.309413)
(xy 91.526884 105.7898) (xy 91.1995 106.325038)
(xy 91.526883 105.789802) (xy 91.198198 106.336257)
(xy 91.523174 105.822721) (xy 91.194621 106.351461)
(xy 91.522714 105.825428) (xy 91.194621 106.351466)
(xy 91.5205 105.835134) (xy 91.199265 106.384754)
(xy 91.5205 105.845095) (xy 91.1995 106.388142)
(xy 91.520346 105.847839) (xy 91.1995 107.39299)
(xy 91.516637 105.880754) (xy 91.197824 107.403261)
(xy 91.517749 105.883929) (xy 91.197854 107.403266)
(xy 91.5205 105.900115) (xy 91.197227 107.407759)
(xy 91.5205 107.62861) (xy 91.199474 107.456374)
(xy 91.517751 107.644791) (xy 91.1995 107.457505)
(xy 91.516638 107.647971) (xy 91.1995 107.477843)
(xy 91.516637 107.647973) (xy 91.200471 107.483038)
(xy 91.520346 107.680888) (xy 91.200862 107.486412)
(xy 91.5205 107.683632) (xy 91.202415 107.51999)
(xy 91.5205 107.69359) (xy 91.202415 107.519994)
(xy 91.522715 107.703296) (xy 91.208728 107.534291)
(xy 91.523175 107.706006) (xy 91.212067 107.545075)
(xy 91.526883 107.738922) (xy 91.214938 107.560429)
(xy 91.526885 107.738926) (xy 91.214939 107.560433)
(xy 91.528677 107.741778) (xy 91.232631 107.589008)
(xy 91.534959 107.756944) (xy 91.234212 107.592006)
(xy 91.535709 107.76023) (xy 91.247793 107.622764)
(xy 91.556363 107.78613) (xy 91.247793 107.622765)
(xy 91.557953 107.78837) (xy 91.258842 107.633813)
(xy 91.563251 107.796799) (xy 91.265852 107.642662)
(xy 91.563252 107.796801) (xy 91.274081 107.655952)
(xy 91.570289 107.803838) (xy 91.300905 107.676209)
(xy 91.572111 107.805876) (xy 91.303468 107.678439)
(xy 91.592776 107.831788) (xy 91.732102 108.107073)
(xy 91.592777 107.831789) (xy 91.745851 108.134055)
(xy 91.595809 107.833249)
(xy 91.609201 107.84275)
(xy 91.740029 107.973578)
(xy 91.754381 108.008226)
(xy 91.753778 108.01589)
(xy 91.740458 108.099999)
(xy 91.740458 108.1)
(xy 91.760502 108.226555) (xy 91.760502 108.226555)
(xy 91.760502 108.226556)
(xy 91.760503 108.226558)
(xy 91.809874 108.323453)
(xy 91.818674 108.340723) (xy 91.818674 108.340723)
(xy 91.909277 108.431326) (xy 91.909277 108.431326)
(xy 92.023445 108.489498) (xy 92.023445 108.489498)
@ -20129,6 +20123,9 @@
(xy 77.0005 106) (xy 77.0005 106)
(xy 82.490458 106) (xy 82.490458 106)
(xy 82.510502 106.126555) (xy 82.510502 106.126555)
(xy 82.510502 106.126556)
(xy 82.510503 106.126557)
(xy 82.550294 106.204652)
(xy 82.568674 106.240723) (xy 82.568674 106.240723)
(xy 82.659277 106.331326) (xy 82.659277 106.331326)
(xy 82.773445 106.389498) (xy 82.773445 106.389498)
@ -20301,7 +20298,7 @@
(xy 77.073387 98.509541) (xy 77.073387 98.509541)
(xy 77.082453 98.495971) (xy 77.082453 98.495971)
(xy 77.095972 98.482453) (xy 77.095972 98.482453)
(xy 77.096879 98.481847) (xy 77.172487 98.431327)
(xy 77.177093 98.428249) (xy 77.177093 98.428249)
(xy 77.19475 98.420935) (xy 77.19475 98.420935)
(xy 77.295274 98.400939) (xy 77.295274 98.400939)
@ -20442,44 +20439,43 @@
(xy 92.390723 107.768674) (xy 92.390723 107.768674)
(xy 92.390721 107.768673) (xy 92.390721 107.768673)
(xy 92.39072 107.768672) (xy 92.39072 107.768672)
(xy 92.276557 107.710503) (xy 92.276558 107.710503)
(xy 92.276556 107.710502) (xy 92.276556 107.710502)
(xy 92.276555 107.710502) (xy 92.276555 107.710502)
(xy 92.15 107.690458) (xy 92.210249 107.7)
(xy 92.149999 107.690458) (xy 92.184055 107.695851)
(xy 92.06589 107.703778) (xy 92.157073 107.682102)
(xy 92.029424 107.695022) (xy 91.814852 107.339881)
(xy 92.023578 107.690029) (xy 91.8005 107.305233)
(xy 91.935852 107.602302) (xy 91.8005 106.510351)
(xy 91.9215 107.567654) (xy 91.814851 106.475704)
(xy 91.9215 105.961071) (xy 93.272172 105.018382)
(xy 91.935851 105.926424) (xy 93.280621 105.012305)
(xy 93.2118 104.650474) (xy 93.280603 105.012281)
(xy 93.225185 104.640977) (xy 93.284224 105.009546)
(xy 93.228224 104.639515) (xy 93.284225 105.009544)
(xy 93.248888 104.613602) (xy 93.284228 105.009543)
(xy 93.250694 104.611581) (xy 93.317022 104.973568)
(xy 93.257749 104.604528) (xy 93.317782 104.972772)
(xy 93.263051 104.596088) (xy 93.332174 104.958382)
(xy 93.264632 104.593861) (xy 93.335164 104.954016)
(xy 93.28529 104.567958) (xy 93.337268 104.951361)
(xy 93.286038 104.564675) (xy 93.338531 104.949975)
(xy 93.292323 104.549502) (xy 93.359916 104.926518)
(xy 93.294116 104.546651) (xy 93.365563 104.91194)
(xy 93.297826 104.51371) (xy 93.370827 104.901953)
(xy 93.298283 104.511025) (xy 93.379657 104.889065)
(xy 93.3005 104.501317) (xy 93.387354 104.856338)
(xy 93.3005 104.491364) (xy 93.388352 104.853113)
(xy 93.300654 104.488619) (xy 93.4005 104.821758)
(xy 93.304363 104.4557) (xy 93.4005 104.80613)
(xy 93.303249 104.452515) (xy 93.401802 104.79491)
(xy 93.3005 104.436334) (xy 93.405379 104.779704)
(xy 93.3005 98.481847) (xy 93.400734 104.746411)
(xy 93.314852 98.447199) (xy 93.4005 104.743025)
(xy 93.327257 98.438187) (xy 93.4005 98.449)
(xy 93.340723 98.431326) (xy 93.414852 98.414352)
(xy 93.357697 98.414352) (xy 93.4495 98.4)
(xy 93.392345 98.4)
(xy 95.5255 98.4) (xy 95.5255 98.4)
) )
) )

@ -64,7 +64,7 @@
39, 39,
40 40
], ],
"visible_layers": "88010a0_fffffff9", "visible_layers": "88010a0_7ffffffc",
"zone_display_mode": 0 "zone_display_mode": 0
}, },
"meta": { "meta": {

@ -1,6 +1,6 @@
{ {
"board": { "board": {
"active_layer": 37, "active_layer": 0,
"active_layer_preset": "", "active_layer_preset": "",
"auto_track_width": true, "auto_track_width": true,
"hidden_netclasses": [], "hidden_netclasses": [],
@ -19,7 +19,7 @@
"footprints": true, "footprints": true,
"graphics": true, "graphics": true,
"keepouts": true, "keepouts": true,
"lockedItems": false, "lockedItems": true,
"otherItems": true, "otherItems": true,
"pads": true, "pads": true,
"text": true, "text": true,
@ -68,7 +68,7 @@
"zone_display_mode": 0 "zone_display_mode": 0
}, },
"meta": { "meta": {
"filename": "base_plate.kicad_prl", "filename": "byron.kicad_prl",
"version": 3 "version": 3
}, },
"project": { "project": {

@ -49,7 +49,78 @@
} }
}, },
"diff_pair_dimensions": [], "diff_pair_dimensions": [],
"drc_exclusions": [], "drc_exclusions": [
"silk_edge_clearance|87700000|105570000|4f5c3691-59d1-4906-8e9c-1415594ed510|a3fa3e4b-c8a1-4668-949b-f5b4aa10a2de",
"silk_edge_clearance|87700000|97830000|00c895b4-a32a-405d-b604-549241a1dc6b|08c9ad49-dc47-4d20-a176-d94a3bee29ae",
"silk_overlap|120715000|120685000|57f19e9b-5ad3-4ff1-8a92-91b1ebf05e7b|f8e3904d-72ca-4c2a-b1a7-3ad31bd4e6eb",
"silk_overlap|120715000|120685000|589781a4-86f1-4076-8a63-0a7018dd40b9|f8e3904d-72ca-4c2a-b1a7-3ad31bd4e6eb",
"silk_overlap|120950000|120700000|472d8e0e-3271-4557-ab43-d3698ea1284a|57f19e9b-5ad3-4ff1-8a92-91b1ebf05e7b",
"silk_overlap|120950000|120700000|9d8c8e9f-892f-44c2-b95b-20e3b7c5a701|57f19e9b-5ad3-4ff1-8a92-91b1ebf05e7b",
"silk_overlap|120950000|120700000|fa8ddd4b-70a5-4201-b542-d1edcba5dd93|57f19e9b-5ad3-4ff1-8a92-91b1ebf05e7b",
"solder_mask_bridge|110350000|79250000|4e098fc7-30f1-4c4d-9a3b-c6dbc29bac32|b927cdce-2532-464e-8921-ec097a6cd342",
"solder_mask_bridge|110600000|71700000|f7ae6574-6c8b-438d-a64e-52a7e087745f|0305bf8c-6bea-48ad-b876-4e432a2a9dd2",
"solder_mask_bridge|110850000|79250000|b927cdce-2532-464e-8921-ec097a6cd342|cf3d1ded-9113-49c7-a960-4f1d40b31cc1",
"solder_mask_bridge|111350000|79250000|cf3d1ded-9113-49c7-a960-4f1d40b31cc1|8cb24b86-6cc4-47bc-b6bf-1e4b4659dec1",
"solder_mask_bridge|111600000|71700000|03505bbe-67af-4d5b-8784-bf98acfdebd6|373af22e-c0b5-4a77-b0ba-d357fc38dc19",
"solder_mask_bridge|111850000|79250000|8cb24b86-6cc4-47bc-b6bf-1e4b4659dec1|5a1fe6b5-6ff6-4445-af6b-d07ff2af86f0",
"solder_mask_bridge|112100000|71700000|373af22e-c0b5-4a77-b0ba-d357fc38dc19|b454771b-53ae-4b21-a3e2-3c03e16b3ba2",
"solder_mask_bridge|114850000|79250000|66fbfb30-c19c-4497-b26b-d46e3038fd68|a3adaa50-5a5e-40fb-a12e-8c2b6652b547",
"solder_mask_bridge|115100000|71700000|40734ade-996d-4c15-8c31-7fe92b9752ea|5d9496ea-08e2-4f73-81c6-867b4e854540",
"solder_mask_bridge|115350000|79250000|a3adaa50-5a5e-40fb-a12e-8c2b6652b547|6e69319a-6090-4b21-81f2-71eac89639e7",
"solder_mask_bridge|115600000|71700000|5d9496ea-08e2-4f73-81c6-867b4e854540|2c616461-bc05-43fe-893a-ef62951e78fa",
"solder_mask_bridge|115850000|79250000|6e69319a-6090-4b21-81f2-71eac89639e7|c2732b1e-f9c5-4487-9f12-8a3e075ab6a4",
"solder_mask_bridge|116100000|71700000|2c616461-bc05-43fe-893a-ef62951e78fa|4e9e9af7-5f38-4704-b94c-0e1fb4e8d944",
"solder_mask_bridge|116350000|79250000|c2732b1e-f9c5-4487-9f12-8a3e075ab6a4|4e0b58df-4584-4b11-8ab2-ee80e41d0df2",
"solder_mask_bridge|116600000|71700000|4e9e9af7-5f38-4704-b94c-0e1fb4e8d944|8de4f968-722a-41be-91cb-1a07459f9efa",
"solder_mask_bridge|116850000|79250000|4e0b58df-4584-4b11-8ab2-ee80e41d0df2|59b41e1c-3f3b-4b4d-9f8d-7e4a000b2173",
"solder_mask_bridge|117100000|71700000|8de4f968-722a-41be-91cb-1a07459f9efa|a054f8e6-4002-45cc-80b2-9830d8d23d28",
"solder_mask_bridge|117350000|79250000|59b41e1c-3f3b-4b4d-9f8d-7e4a000b2173|a2967ae3-42cf-4a07-863a-9f3452a56808",
"solder_mask_bridge|117600000|71700000|a054f8e6-4002-45cc-80b2-9830d8d23d28|e694bc7e-1d56-4cc1-a1df-24409331930a",
"solder_mask_bridge|117850000|79250000|a2967ae3-42cf-4a07-863a-9f3452a56808|ef4ee43b-c3e8-4a00-951d-97c006ceee07",
"solder_mask_bridge|118100000|71700000|e694bc7e-1d56-4cc1-a1df-24409331930a|7c22dd49-ad6f-4779-996a-b0707ff6415b",
"solder_mask_bridge|118350000|79250000|ef4ee43b-c3e8-4a00-951d-97c006ceee07|46812e2d-fd70-425c-b082-2979ba5ff7ef",
"solder_mask_bridge|118600000|71700000|7c22dd49-ad6f-4779-996a-b0707ff6415b|dd48bf10-8ad4-4572-b171-3510991cfff4",
"solder_mask_bridge|118850000|79250000|46812e2d-fd70-425c-b082-2979ba5ff7ef|34ed60fe-13b3-47f6-8103-17f7a0eda66c",
"solder_mask_bridge|119100000|71700000|dd48bf10-8ad4-4572-b171-3510991cfff4|6874514d-3e29-4d65-b501-656afeb5cab9",
"solder_mask_bridge|119350000|79250000|34ed60fe-13b3-47f6-8103-17f7a0eda66c|b576a49e-f269-47ab-b727-9850f9f8294c",
"solder_mask_bridge|119600000|71700000|6874514d-3e29-4d65-b501-656afeb5cab9|1203d4d5-953a-499f-8424-d0a5881cdaf5",
"solder_mask_bridge|119850000|79250000|b576a49e-f269-47ab-b727-9850f9f8294c|f6742458-1e41-4871-a459-a4bbd807cdb4",
"solder_mask_bridge|120100000|71700000|1203d4d5-953a-499f-8424-d0a5881cdaf5|5e2a089b-d203-49a1-8cb8-e587053bc190",
"solder_mask_bridge|120350000|79250000|f6742458-1e41-4871-a459-a4bbd807cdb4|b7426f33-b071-4553-bea9-a016e9300c02",
"solder_mask_bridge|120600000|71700000|5e2a089b-d203-49a1-8cb8-e587053bc190|39080ab3-d199-420a-a005-4de0aba88142",
"solder_mask_bridge|120850000|79250000|b7426f33-b071-4553-bea9-a016e9300c02|07f5b888-3f1e-4e2a-a256-69c2c5f9fa78",
"solder_mask_bridge|121100000|71700000|39080ab3-d199-420a-a005-4de0aba88142|8c0a6da9-23a0-4d2c-a87c-93b1d356cc98",
"solder_mask_bridge|121350000|79250000|07f5b888-3f1e-4e2a-a256-69c2c5f9fa78|b322a305-63ff-4280-ba94-d0b1b630ebb5",
"solder_mask_bridge|121600000|71700000|8c0a6da9-23a0-4d2c-a87c-93b1d356cc98|a514c02f-ca37-44c7-8f3d-10ba207547fa",
"solder_mask_bridge|121850000|79250000|b322a305-63ff-4280-ba94-d0b1b630ebb5|cd7b4de1-369a-499e-994a-d8212bf43a23",
"solder_mask_bridge|122100000|71700000|a514c02f-ca37-44c7-8f3d-10ba207547fa|12b4805d-b408-4405-b535-df06155330fe",
"solder_mask_bridge|122350000|79250000|cd7b4de1-369a-499e-994a-d8212bf43a23|40412a35-c06a-43a1-bbc9-7b19033257bc",
"solder_mask_bridge|122600000|71700000|12b4805d-b408-4405-b535-df06155330fe|c0ed9d91-64c2-46e2-a269-8025f42661c8",
"solder_mask_bridge|122850000|79250000|40412a35-c06a-43a1-bbc9-7b19033257bc|2f1bd219-21f7-49ed-8c36-2eb42b157b78",
"solder_mask_bridge|123100000|71700000|c0ed9d91-64c2-46e2-a269-8025f42661c8|446ecc40-3148-4203-b3a6-a97e8744300a",
"solder_mask_bridge|123350000|79250000|2f1bd219-21f7-49ed-8c36-2eb42b157b78|2a811092-3d56-47af-9c0f-fc71c1c39387",
"solder_mask_bridge|123600000|71700000|446ecc40-3148-4203-b3a6-a97e8744300a|1c35dd3c-18b3-4b99-97ee-32511b10a422",
"solder_mask_bridge|123850000|79250000|2a811092-3d56-47af-9c0f-fc71c1c39387|da0ac69e-9e6d-411a-a43c-4ac2ac15c2c1",
"solder_mask_bridge|124100000|71700000|1c35dd3c-18b3-4b99-97ee-32511b10a422|67316b16-6ca8-47de-9980-05ee4b5ec91e",
"solder_mask_bridge|124350000|79250000|da0ac69e-9e6d-411a-a43c-4ac2ac15c2c1|e99ac983-86ef-488f-a81e-952156413fe5",
"solder_mask_bridge|124600000|71700000|67316b16-6ca8-47de-9980-05ee4b5ec91e|a5673fec-4ca3-4e80-a314-0374887eaf9d",
"solder_mask_bridge|124850000|79250000|e99ac983-86ef-488f-a81e-952156413fe5|6fb6d85f-24ae-479f-8ead-33dea6bf7629",
"solder_mask_bridge|125100000|71700000|a5673fec-4ca3-4e80-a314-0374887eaf9d|a55a1a57-ecf0-40e6-9019-3823134ad1da",
"solder_mask_bridge|125350000|79250000|6fb6d85f-24ae-479f-8ead-33dea6bf7629|925bae49-95b8-4e2b-a236-1d07b3a61565",
"solder_mask_bridge|125600000|71700000|a55a1a57-ecf0-40e6-9019-3823134ad1da|6c5bfe9f-dd42-4ad4-809c-f0e4e4d9bb01",
"solder_mask_bridge|125850000|79250000|925bae49-95b8-4e2b-a236-1d07b3a61565|06ae77d8-fb37-4214-b705-7b19011c65a3",
"solder_mask_bridge|126100000|71700000|6c5bfe9f-dd42-4ad4-809c-f0e4e4d9bb01|32df233a-59db-4f44-8509-cfb7b545a517",
"solder_mask_bridge|126350000|79250000|06ae77d8-fb37-4214-b705-7b19011c65a3|f18257a9-a85a-4ccd-be57-f9fcc50cc697",
"solder_mask_bridge|126600000|71700000|32df233a-59db-4f44-8509-cfb7b545a517|03486389-6e5e-4a9e-85f0-801ef487a795",
"solder_mask_bridge|126850000|79250000|f18257a9-a85a-4ccd-be57-f9fcc50cc697|a939d2d2-e6b2-48bb-9fe7-f594702484db",
"solder_mask_bridge|127100000|71700000|03486389-6e5e-4a9e-85f0-801ef487a795|b474d67d-ff25-40be-860d-01294a05a872",
"solder_mask_bridge|127350000|79250000|a939d2d2-e6b2-48bb-9fe7-f594702484db|bd01c8c8-8b90-41e7-ae99-07bec642ada8",
