You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
scad/gcode/amplifier_mount_0.2mm_PLA_M...

170319 lines
3.8 MiB

; generated by PrusaSlicer 2.4.0+win64 on 2022-01-10 at 12:52:53 UTC
;
; external perimeters extrusion width = 0.45mm
; perimeters extrusion width = 0.45mm
; infill extrusion width = 0.45mm
; solid infill extrusion width = 0.45mm
; top infill extrusion width = 0.40mm
; first layer extrusion width = 0.42mm
; external perimeters extrusion width = 0.45mm
; perimeters extrusion width = 0.45mm
; infill extrusion width = 0.45mm
; solid infill extrusion width = 0.45mm
; top infill extrusion width = 0.40mm
; first layer extrusion width = 0.42mm
; external perimeters extrusion width = 0.45mm
; perimeters extrusion width = 0.45mm
; infill extrusion width = 0.45mm
; solid infill extrusion width = 0.45mm
; top infill extrusion width = 0.40mm
; first layer extrusion width = 0.42mm
; external perimeters extrusion width = 0.45mm
; perimeters extrusion width = 0.45mm
; infill extrusion width = 0.45mm
; solid infill extrusion width = 0.45mm
; top infill extrusion width = 0.40mm
; first layer extrusion width = 0.42mm
; external perimeters extrusion width = 0.45mm
; perimeters extrusion width = 0.45mm
; infill extrusion width = 0.45mm
; solid infill extrusion width = 0.45mm
; top infill extrusion width = 0.40mm
; first layer extrusion width = 0.42mm
; external perimeters extrusion width = 0.45mm
; perimeters extrusion width = 0.45mm
; infill extrusion width = 0.45mm
; solid infill extrusion width = 0.45mm
; top infill extrusion width = 0.40mm
; first layer extrusion width = 0.42mm
; external perimeters extrusion width = 0.45mm
; perimeters extrusion width = 0.45mm
; infill extrusion width = 0.45mm
; solid infill extrusion width = 0.45mm
; top infill extrusion width = 0.40mm
; first layer extrusion width = 0.42mm
; external perimeters extrusion width = 0.45mm
; perimeters extrusion width = 0.45mm
; infill extrusion width = 0.45mm
; solid infill extrusion width = 0.45mm
; top infill extrusion width = 0.40mm
; first layer extrusion width = 0.42mm
; external perimeters extrusion width = 0.45mm
; perimeters extrusion width = 0.45mm
; infill extrusion width = 0.45mm
; solid infill extrusion width = 0.45mm
; top infill extrusion width = 0.40mm
; first layer extrusion width = 0.42mm
M73 P0 R96
M73 C95
M73 Q0 S98
M73 D97
M201 X1000 Y1000 Z200 E5000 ; sets maximum accelerations, mm/sec^2
M203 X200 Y200 Z12 E120 ; sets maximum feedrates, mm/sec
M204 P1250 R1250 T1250 ; sets acceleration (P, T) and retract acceleration (R), mm/sec^2
M205 X8.00 Y8.00 Z0.40 E4.50 ; sets the jerk limits, mm/sec
M205 S0 T0 ; sets the minimum extruding and travel feed rate, mm/sec
M107
;TYPE:Custom
M862.3 P "MK3" ; printer model check
M862.1 P0.4 ; nozzle diameter check
M115 U3.10.0 ; tell printer latest fw version
G90 ; use absolute coordinates
M83 ; extruder relative mode
M104 S215 ; set extruder temp
M140 S60 ; set bed temp
M190 S60 ; wait for bed temp
M109 S215 ; wait for extruder temp
G28 W ; home all without mesh bed level
G80 ; mesh bed leveling
G1 Y-3.0 F1000.0 ; go outside print area
G92 E0.0
G1 X60.0 E9.0 F1000.0 ; intro line
G1 X100.0 E12.5 F1000.0 ; intro line
G92 E0.0
M221 S95
; Don't change E values below. Excessive value can damage the printer.
M907 E538 ; set extruder motor current
G21 ; set units to millimeters
G90 ; use absolute coordinates
M83 ; use relative distances for extrusion
M900 K0.05 ; Filament gcode LA 1.5
M900 K30 ; Filament gcode LA 1.0
M107
;LAYER_CHANGE
;Z:0.2
;HEIGHT:0.2
;BEFORE_LAYER_CHANGE
G92 E0.0
;0.2
M73 Q0 S97
G1 E-.8 F2100
G1 Z.4 F10800
;AFTER_LAYER_CHANGE
;0.2
G1 X88.015 Y34.693
G1 Z.2
G1 E.8 F2100
M204 S1000
;TYPE:Skirt/Brim
;WIDTH:0.42
G1 F1200
G1 X89.06 Y33.817 E.04278
G1 X90 Y33.623 E.03008
G1 X144 Y33.623 E1.69313
G1 X145.307 Y34.015 E.04278
G1 X146.183 Y35.06 E.04278
G1 X146.377 Y35.983 E.02957
G1 X146.877 Y107.5 E2.24241
G1 X146.877 Y116.5 E.28219
G1 X146.485 Y117.807 E.04278
G1 X145.44 Y118.683 E.04278
G1 X144.5 Y118.877 E.03008
G1 X90.5 Y118.877 E1.69313
G1 X89.193 Y118.485 E.04278
G1 X88.317 Y117.44 E.04278
G1 X88.124 Y116.582 E.02756
G1 X87.623 Y102 E.45748
G1 X87.623 Y36 E2.06938
M73 P0 R95
G1 X87.997 Y34.75 E.0409
; printing object wall_mount.stl id:4 copy 0
;WIPE_START
M73 D96
G1 F8640
G1 X89.06 Y33.817 E-.32671
G1 X90 Y33.623 E-.22155
G1 X90.917 Y33.623 E-.21174
;WIPE_END
G1 E-.04 F2100
G1 Z.6 F10800
G1 X93.325 Y90.74
G1 Z.2
G1 E.8 F2100
;TYPE:Perimeter
G1 F1200
G1 X93.648 Y90.816 E.0104
G1 X94.094 Y91.026 E.01546
G1 X94.489 Y91.352 E.01605
G1 X94.779 Y91.751 E.01546
G1 X94.895 Y91.999 E.00861
G1 X94.98 Y92.261 E.00861
G1 X95.042 Y92.75 E.01547
G1 X94.98 Y93.239 E.01547
G1 X94.895 Y93.501 E.00861
G1 X94.779 Y93.749 E.00861
G1 X94.489 Y94.148 E.01546
G1 X94.109 Y94.462 E.01547
G1 X93.852 Y94.603 E.00919
G1 X93.4 Y94.75 E.01488
G1 X93.109 Y94.787 E.00919
G1 X92.636 Y94.757 E.01488
G1 X92.352 Y94.684 E.0092
G1 X91.906 Y94.474 E.01546
G1 X91.511 Y94.148 E.01605
G1 X91.221 Y93.749 E.01546
G1 X91.105 Y93.501 E.00861
G1 X91.02 Y93.239 E.00861
G1 X90.958 Y92.75 E.01547
G1 X91.02 Y92.261 E.01547
G1 X91.105 Y91.999 E.00861
G1 X91.221 Y91.751 E.00861
G1 X91.511 Y91.352 E.01546
G1 X91.891 Y91.038 E.01547
G1 X92.148 Y90.897 E.00919
G1 X92.6 Y90.75 E.01488
G1 X92.891 Y90.713 E.00919
G1 X93.265 Y90.737 E.01177
G1 X92.902 Y91.092 F10800
;TYPE:External perimeter
G1 F1200
G1 X93.305 Y91.117 E.01264
G1 X93.52 Y91.172 E.00696
G1 X93.891 Y91.347 E.01285
G1 X94.212 Y91.612 E.01306
G1 X94.453 Y91.944 E.01285
G1 X94.544 Y92.139 E.00675
G1 X94.611 Y92.343 E.00675
G1 X94.662 Y92.75 E.01285
G1 X94.611 Y93.157 E.01285
G1 X94.544 Y93.361 E.00675
G1 X94.453 Y93.556 E.00675
G1 X94.212 Y93.888 E.01285
G1 X93.896 Y94.149 E.01285
G1 X93.701 Y94.256 E.00695
G1 X93.318 Y94.381 E.01265
G1 X93.098 Y94.408 E.00696
G1 X92.695 Y94.383 E.01264
G1 X92.48 Y94.328 E.00696
G1 X92.109 Y94.153 E.01285
G1 X91.788 Y93.888 E.01306
G1 X91.547 Y93.556 E.01285
G1 X91.456 Y93.361 E.00675
G1 X91.389 Y93.157 E.00675
G1 X91.338 Y92.75 E.01285
G1 X91.389 Y92.343 E.01285
G1 X91.456 Y92.139 E.00675
G1 X91.547 Y91.944 E.00675
G1 X91.788 Y91.612 E.01285
G1 X92.104 Y91.351 E.01285
G1 X92.299 Y91.244 E.00695
G1 X92.682 Y91.119 E.01265
G1 X92.843 Y91.099 E.00508
G1 X93.088 Y90.737 F10800
;WIPE_START
G1 F8640
G1 X93.305 Y91.117 E-.10674
G1 X93.52 Y91.172 E-.05125
G1 X93.891 Y91.347 E-.09463
G1 X94.212 Y91.612 E-.0962
G1 X94.453 Y91.944 E-.09465
G1 X94.544 Y92.139 E-.04969
G1 X94.611 Y92.343 E-.0497
G1 X94.662 Y92.75 E-.09466
G1 X94.611 Y93.157 E-.09467
G1 X94.573 Y93.271 E-.02781
;WIPE_END
G1 E-.04 F2100
G1 Z.6 F10800
G1 X92.675 Y47.26
G1 Z.2
G1 E.8 F2100
;TYPE:Perimeter
G1 F1200
G1 X92.352 Y47.184 E.0104
G1 X91.906 Y46.974 E.01546
G1 X91.511 Y46.648 E.01605
G1 X91.221 Y46.249 E.01546
G1 X91.105 Y46.001 E.00861
G1 X91.02 Y45.739 E.00861
G1 X90.958 Y45.25 E.01547
G1 X91.02 Y44.761 E.01547
G1 X91.105 Y44.499 E.00861
G1 X91.221 Y44.251 E.00861
G1 X91.511 Y43.852 E.01546
G1 X91.891 Y43.538 E.01547
G1 X92.148 Y43.397 E.00919
G1 X92.6 Y43.25 E.01488
G1 X92.891 Y43.213 E.00919
G1 X93.364 Y43.243 E.01488
G1 X93.648 Y43.316 E.0092
G1 X94.094 Y43.526 E.01546
G1 X94.489 Y43.852 E.01605
G1 X94.779 Y44.251 E.01546
G1 X94.895 Y44.499 E.00861
G1 X94.98 Y44.761 E.00861
G1 X95.042 Y45.25 E.01547
G1 X94.98 Y45.739 E.01547
G1 X94.895 Y46.001 E.00861
G1 X94.779 Y46.249 E.00861
G1 X94.489 Y46.648 E.01546
G1 X94.109 Y46.962 E.01547
G1 X93.852 Y47.103 E.00919
G1 X93.4 Y47.25 E.01488
G1 X93.109 Y47.287 E.00919
G1 X92.735 Y47.263 E.01177
G1 X93.098 Y46.908 F10800
;TYPE:External perimeter
G1 F1200
G1 X92.695 Y46.883 E.01264
G1 X92.48 Y46.828 E.00696
G1 X92.109 Y46.653 E.01285
G1 X91.788 Y46.388 E.01306
G1 X91.547 Y46.056 E.01285
G1 X91.456 Y45.861 E.00675
G1 X91.389 Y45.657 E.00675
G1 X91.338 Y45.25 E.01285
G1 X91.389 Y44.843 E.01285
G1 X91.456 Y44.639 E.00675
G1 X91.547 Y44.444 E.00675
G1 X91.788 Y44.112 E.01285
G1 X92.104 Y43.851 E.01285
G1 X92.299 Y43.744 E.00695
G1 X92.682 Y43.619 E.01265
G1 X92.902 Y43.592 E.00696
G1 X93.305 Y43.617 E.01264
G1 X93.52 Y43.672 E.00696
G1 X93.891 Y43.847 E.01285
G1 X94.212 Y44.112 E.01306
G1 X94.453 Y44.444 E.01285
G1 X94.544 Y44.639 E.00675
G1 X94.611 Y44.843 E.00675
G1 X94.662 Y45.25 E.01285
G1 X94.611 Y45.657 E.01285
G1 X94.544 Y45.861 E.00675
G1 X94.453 Y46.056 E.00675
G1 X94.212 Y46.388 E.01285
G1 X93.896 Y46.649 E.01285
G1 X93.701 Y46.756 E.00695
G1 X93.318 Y46.881 E.01265
G1 X93.157 Y46.901 E.00508
G1 X92.912 Y47.263 F10800
;WIPE_START
G1 F8640
G1 X92.695 Y46.883 E-.10674
G1 X92.48 Y46.828 E-.05125
G1 X92.109 Y46.653 E-.09463
G1 X91.788 Y46.388 E-.0962
G1 X91.547 Y46.056 E-.09465
G1 X91.456 Y45.861 E-.04969
G1 X91.389 Y45.657 E-.0497
G1 X91.338 Y45.25 E-.09466
G1 X91.389 Y44.843 E-.09467
G1 X91.427 Y44.729 E-.02781
;WIPE_END
G1 E-.04 F2100
G1 Z.6 F10800
G1 X95.213 Y37.187
G1 Z.2
G1 E.8 F2100
;TYPE:Perimeter
G1 F1200
G1 X95.213 Y101.213 E2.00749
G1 X90.787 Y101.213 E.13877
G1 X90.787 Y36.787 E2.02003
G1 X95.213 Y36.787 E.13877
G1 X95.213 Y37.127 E.01066
G1 X95.59 Y36.41 F10800
;TYPE:External perimeter
G1 F1200
G1 X95.59 Y101.59 E2.04367
G1 X90.41 Y101.59 E.16242
M73 C94
G1 X90.41 Y36.41 E2.04367
G1 X95.53 Y36.41 E.16053
G1 X95.579 Y36.81 F10800
;WIPE_START
G1 F8640
G1 X95.533 Y39.701 E-.76
;WIPE_END
G1 E-.04 F2100
G1 Z.6 F10800
G1 X94.308 Y36.9
G1 Z.2
G1 E.8 F2100
;TYPE:Solid infill
;WIDTH:0.434083
G1 F1200
G1 X94.93 Y37.523 E.02863
G1 X94.93 Y38.076 E.01799
G1 X93.924 Y37.07 E.04627
G1 X93.371 Y37.07 E.01799
G1 X94.93 Y38.629 E.07172
G1 X94.93 Y39.182 E.01799
G1 X92.818 Y37.07 E.09716
G1 X92.265 Y37.07 E.01799
G1 X94.93 Y39.735 E.12261
G1 X94.93 Y40.289 E.01799
G1 X91.711 Y37.07 E.14805
G1 X91.158 Y37.07 E.01799
G1 X94.93 Y40.842 E.1735
G1 X94.93 Y41.395 E.01799
G1 X91.07 Y37.535 E.17756
G1 X91.07 Y38.088 E.01799
G1 X94.93 Y41.948 E.17756
G1 X94.93 Y42.501 E.01799
G1 X91.07 Y38.641 E.17756
G1 X91.07 Y39.194 E.01799
G1 X94.93 Y43.055 E.17756
G1 X94.93 Y43.564 E.01657
G1 X94.896 Y43.573 E.00116
G1 X91.07 Y39.747 E.17599
G1 X91.07 Y40.301 E.01799
G1 X93.883 Y43.114 E.12941
G1 X93.744 Y43.049 E.00499
G1 X93.409 Y42.962 E.01128
G1 X93.163 Y42.947 E.00801
G1 X91.07 Y40.854 E.09627
G1 X91.07 Y41.407 E.01799
G1 X92.624 Y42.962 E.07151
G1 X92.538 Y42.972 E.00284
G1 X92.194 Y43.084 E.01176
G1 X91.07 Y41.96 E.05171
G1 X91.07 Y42.513 E.01799
G1 X91.814 Y43.258 E.03423
G1 X91.732 Y43.303 E.00305
G1 X91.499 Y43.495 E.00984
G1 X90.9 Y42.897 E.02753
G1 X91.094 Y43.864 F10800
;TYPE:Gap fill
;WIDTH:0.134514
G1 F1200
G1 X90.99 Y44.241 E.00298
;WIPE_START
G1 F8640
G1 X91.094 Y43.864 E-.09041
;WIPE_END
G1 E-.70959 F2100
G1 Z.6 F10800
G1 X90.99 Y46.259
G1 Z.2
G1 E.8 F2100
;WIDTH:0.134516
G1 F1200
G1 X91.094 Y46.636 E.00298
;WIPE_START
G1 F8640
G1 X90.99 Y46.259 E-.09041
;WIPE_END
G1 E-.70959 F2100
G1 Z.6 F10800
G1 X94.906 Y43.864
G1 Z.2
G1 E.8 F2100
G1 F1200
G1 X95.01 Y44.241 E.00298
;WIPE_START
G1 F8640
G1 X94.906 Y43.864 E-.09041
;WIPE_END
G1 E-.70959 F2100
G1 Z.6 F10800
G1 X95.01 Y46.259
G1 Z.2
G1 E.8 F2100
;WIDTH:0.134514
G1 F1200
G1 X94.906 Y46.636 E.00298
G1 X95.1 Y47.575 F10800
;TYPE:Solid infill
;WIDTH:0.420972
G1 F1200
G1 X94.516 Y46.992 E.02594
G1 X94.216 Y47.226 E.01198
G1 X94.93 Y47.94 E.03175
G1 X94.93 Y48.475 E.01681
G1 X93.855 Y47.4 E.0478
G1 X93.45 Y47.529 E.01338
G1 X94.93 Y49.01 E.06582
G1 X94.93 Y49.544 E.01681
G1 X92.946 Y47.56 E.08822
G1 X92.591 Y47.538 E.01116
G1 X92.319 Y47.468 E.00885
G1 X94.93 Y50.079 E.11609
G1 X94.93 Y50.614 E.01681
G1 X91.213 Y46.897 E.16524
G1 X91.07 Y46.936 E.00467
G1 X91.07 Y47.288 E.01106
G1 X94.93 Y51.148 E.17161
G1 X94.93 Y51.683 E.01681
G1 X91.07 Y47.823 E.17161
G1 X91.07 Y48.357 E.01681
G1 X94.93 Y52.218 E.17161
G1 X94.93 Y52.752 E.01681
G1 X91.07 Y48.892 E.17161
G1 X91.07 Y49.427 E.01681
G1 X94.93 Y53.287 E.17161
G1 X94.93 Y53.821 E.01681
G1 X91.07 Y49.961 E.17161
G1 X91.07 Y50.496 E.01681
G1 X94.93 Y54.356 E.17161
G1 X94.93 Y54.891 E.01681
G1 X91.07 Y51.031 E.17161
G1 X91.07 Y51.565 E.01681
G1 X94.93 Y55.425 E.17161
G1 X94.93 Y55.96 E.01681
G1 X91.07 Y52.1 E.17161
G1 X91.07 Y52.634 E.01681
G1 X94.93 Y56.495 E.17161
G1 X94.93 Y57.029 E.01681
G1 X91.07 Y53.169 E.17161
G1 X91.07 Y53.704 E.01681
G1 X94.93 Y57.564 E.17161
G1 X94.93 Y58.099 E.01681
G1 X91.07 Y54.238 E.17161
G1 X91.07 Y54.773 E.01681
G1 X94.93 Y58.633 E.17161
G1 X94.93 Y59.168 E.01681
G1 X91.07 Y55.308 E.17161
G1 X91.07 Y55.842 E.01681
G1 X94.93 Y59.703 E.17161
G1 X94.93 Y60.237 E.01681
G1 X91.07 Y56.377 E.17161
G1 X91.07 Y56.912 E.01681
G1 X94.93 Y60.772 E.17161
G1 X94.93 Y61.307 E.01681
G1 X91.07 Y57.446 E.17161
G1 X91.07 Y57.981 E.01681
G1 X94.93 Y61.841 E.17161
G1 X94.93 Y62.376 E.01681
G1 X91.07 Y58.516 E.17161
G1 X91.07 Y59.05 E.01681
G1 X94.93 Y62.91 E.17161
G1 X94.93 Y63.445 E.01681
G1 X91.07 Y59.585 E.17161
G1 X91.07 Y60.12 E.01681
G1 X94.93 Y63.98 E.17161
G1 X94.93 Y64.514 E.01681
G1 X91.07 Y60.654 E.17161
G1 X91.07 Y61.189 E.01681
G1 X94.93 Y65.049 E.17161
G1 X94.93 Y65.584 E.01681
G1 X91.07 Y61.723 E.17161
G1 X91.07 Y62.258 E.01681
G1 X94.93 Y66.118 E.17161
G1 X94.93 Y66.653 E.01681
G1 X91.07 Y62.793 E.17161
G1 X91.07 Y63.327 E.01681
G1 X94.93 Y67.188 E.17161
G1 X94.93 Y67.722 E.01681
G1 X91.07 Y63.862 E.17161
G1 X91.07 Y64.397 E.01681
G1 X94.93 Y68.257 E.17161
G1 X94.93 Y68.792 E.01681
G1 X91.07 Y64.931 E.17161
G1 X91.07 Y65.466 E.01681
G1 X94.93 Y69.326 E.17161
G1 X94.93 Y69.861 E.01681
G1 X91.07 Y66.001 E.17161
G1 X91.07 Y66.535 E.01681
G1 X94.93 Y70.396 E.17161
G1 X94.93 Y70.93 E.01681
G1 X91.07 Y67.07 E.17161
G1 X91.07 Y67.605 E.01681
G1 X94.93 Y71.465 E.17161
M73 P1 R95
G1 X94.93 Y71.999 E.01681
G1 X91.07 Y68.139 E.17161
G1 X91.07 Y68.674 E.01681
M73 Q1 S97
G1 X94.93 Y72.534 E.17161
G1 X94.93 Y73.069 E.01681
G1 X91.07 Y69.208 E.17161
G1 X91.07 Y69.743 E.01681
G1 X94.93 Y73.603 E.17161
G1 X94.93 Y74.138 E.01681
G1 X91.07 Y70.278 E.17161
G1 X91.07 Y70.812 E.01681
