You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

925 lines
22 KiB

Version 4
SHEET 1 6368 996
WIRE 1120 -2832 864 -2832
WIRE 1552 -2800 1232 -2800
WIRE 2880 -2800 2448 -2800
WIRE 1120 -2768 1120 -2832
WIRE 2448 -2720 2448 -2800
WIRE 1120 -2656 1120 -2688
WIRE 1296 -2656 1120 -2656
WIRE 1552 -2656 1552 -2800
WIRE 1552 -2656 1488 -2656
WIRE 2448 -2608 2448 -2640
WIRE 2704 -2608 2448 -2608
WIRE 2448 -2592 2448 -2608
WIRE 2704 -2576 2704 -2608
WIRE 1296 -2560 1120 -2560
WIRE 1648 -2560 1488 -2560
WIRE 1808 -2560 1728 -2560
WIRE 1824 -2560 1808 -2560
WIRE 1920 -2560 1888 -2560
WIRE 2016 -2560 1920 -2560
WIRE 2256 -2560 2016 -2560
WIRE 2352 -2560 2256 -2560
WIRE 2256 -2528 2256 -2560
WIRE 2880 -2528 2880 -2800
WIRE 1920 -2512 1920 -2560
WIRE 2352 -2512 2352 -2560
WIRE 2400 -2512 2352 -2512
WIRE 864 -2496 864 -2832
WIRE 864 -2496 592 -2496
WIRE 2016 -2496 2016 -2560
WIRE 1120 -2480 1120 -2560
WIRE 1232 -2464 1232 -2800
WIRE 1808 -2464 1808 -2560
WIRE 1856 -2464 1808 -2464
WIRE 2256 -2432 2256 -2464
WIRE 592 -2368 592 -2496
WIRE 1552 -2368 1520 -2368
WIRE 1232 -2320 1232 -2384
WIRE 1552 -2320 1552 -2368
WIRE 1552 -2320 1232 -2320
WIRE 1680 -2320 1552 -2320
WIRE 1808 -2320 1808 -2336
WIRE 1808 -2320 1680 -2320
WIRE 1920 -2320 1920 -2416
WIRE 1920 -2320 1808 -2320
WIRE 2016 -2320 2016 -2416
WIRE 2016 -2320 1920 -2320
WIRE 2448 -2320 2448 -2496
WIRE 2448 -2320 2016 -2320
WIRE 2704 -2320 2704 -2512
WIRE 2704 -2320 2448 -2320
WIRE 1808 -2304 1808 -2320
WIRE 1552 -2272 1552 -2320
WIRE 1552 -2272 1520 -2272
WIRE 1232 -2256 1232 -2320
WIRE 592 -2240 592 -2288
WIRE 1920 -2224 1920 -2320
WIRE 2016 -2224 2016 -2320
WIRE 1856 -2176 1808 -2176
WIRE 2256 -2176 2256 -2208
WIRE 2448 -2160 2448 -2320
WIRE 2704 -2160 2704 -2320
WIRE 2400 -2144 2352 -2144
WIRE 1120 -2080 1120 -2160
WIRE 1296 -2080 1120 -2080
WIRE 1648 -2080 1488 -2080
WIRE 1808 -2080 1808 -2176
WIRE 1808 -2080 1728 -2080
WIRE 1824 -2080 1808 -2080
WIRE 1920 -2080 1920 -2128
WIRE 1920 -2080 1888 -2080
WIRE 2016 -2080 2016 -2144
WIRE 2016 -2080 1920 -2080
WIRE 2256 -2080 2256 -2112
WIRE 2256 -2080 2016 -2080
WIRE 2352 -2080 2352 -2144
WIRE 2352 -2080 2256 -2080
WIRE 2448 -2048 2448 -2064
WIRE 2704 -2048 2704 -2096
WIRE 2704 -2048 2448 -2048
WIRE 2448 -2000 2448 -2048
WIRE 2640 -2000 2448 -2000
WIRE 2880 -2000 2880 -2448
WIRE 2880 -2000 2640 -2000
WIRE 1296 -1984 1120 -1984
WIRE 1552 -1984 1488 -1984
WIRE 2640 -1968 2640 -2000
WIRE 1120 -1952 1120 -1984
WIRE 1232 -1840 1232 -2176
WIRE 1552 -1840 1552 -1984
WIRE 1552 -1840 1232 -1840
WIRE 864 -1808 864 -2496
WIRE 1120 -1808 1120 -1872
WIRE 1120 -1808 864 -1808
WIRE 6032 -1504 5808 -1504
WIRE 6176 -1504 6032 -1504
WIRE 2784 -1440 2560 -1440
WIRE 2928 -1440 2784 -1440
WIRE 5808 -1440 5808 -1504
WIRE 2560 -1376 2560 -1440
WIRE 6176 -1328 6176 -1504
WIRE 4544 -1312 4432 -1312
WIRE 4784 -1312 4544 -1312
WIRE 4896 -1312 4784 -1312
WIRE 5072 -1312 4896 -1312
WIRE 5808 -1312 5808 -1360
WIRE 5808 -1312 5616 -1312
WIRE 5936 -1312 5808 -1312
WIRE 2928 -1264 2928 -1440
WIRE 4784 -1264 4784 -1312
WIRE 4896 -1264 4896 -1312
WIRE 1296 -1248 1184 -1248
WIRE 1536 -1248 1296 -1248
WIRE 1648 -1248 1536 -1248
WIRE 1824 -1248 1648 -1248
WIRE 2560 -1248 2560 -1296
WIRE 2560 -1248 2368 -1248
WIRE 2688 -1248 2560 -1248
WIRE 5072 -1216 5072 -1312
WIRE 1536 -1200 1536 -1248
WIRE 1648 -1200 1648 -1248
WIRE 4432 -1200 4432 -1312
WIRE 4544 -1184 4544 -1312
WIRE 5616 -1184 5616 -1312
WIRE 5008 -1168 4960 -1168
WIRE 5936 -1168 5936 -1312
WIRE 1824 -1152 1824 -1248
WIRE 1184 -1136 1184 -1248
WIRE 1296 -1120 1296 -1248
WIRE 2368 -1120 2368 -1248
WIRE 1760 -1104 1712 -1104
WIRE 2688 -1104 2688 -1248
WIRE 4896 -1104 4896 -1184
WIRE 4960 -1104 4960 -1168
WIRE 4960 -1104 4896 -1104
WIRE 5072 -1104 5072 -1120
WIRE 5200 -1104 5072 -1104
WIRE 5232 -1104 5200 -1104
WIRE 5344 -1104 5296 -1104
WIRE 5472 -1104 5424 -1104
WIRE 5536 -1104 5472 -1104
WIRE 5568 -1104 5536 -1104
WIRE 4896 -1088 4896 -1104
WIRE 5072 -1088 5072 -1104
WIRE 5536 -1056 5536 -1104
WIRE 1648 -1040 1648 -1120
WIRE 1712 -1040 1712 -1104
WIRE 1712 -1040 1648 -1040
WIRE 1824 -1040 1824 -1056
WIRE 1952 -1040 1824 -1040
WIRE 1984 -1040 1952 -1040
WIRE 2096 -1040 2048 -1040
WIRE 2224 -1040 2176 -1040
WIRE 2288 -1040 2224 -1040
WIRE 2320 -1040 2288 -1040
WIRE 4288 -1040 4208 -1040
WIRE 4560 -1040 4368 -1040
WIRE 4784 -1040 4784 -1184
WIRE 4784 -1040 4752 -1040
WIRE 4832 -1040 4784 -1040
WIRE 4960 -1040 4960 -1104
WIRE 5008 -1040 4960 -1040
WIRE 6032 -1040 6032 -1504
WIRE 1648 -1024 1648 -1040
WIRE 1824 -1024 1824 -1040
WIRE 5200 -1008 5200 -1104
WIRE 5232 -1008 5200 -1008
WIRE 5472 -1008 5472 -1104
WIRE 5472 -1008 5296 -1008
WIRE 2288 -992 2288 -1040
WIRE 1040 -976 960 -976
WIRE 1312 -976 1120 -976
WIRE 1536 -976 1536 -1120
WIRE 1536 -976 1504 -976
WIRE 1584 -976 1536 -976
WIRE 1712 -976 1712 -1040
WIRE 1760 -976 1712 -976
WIRE 2784 -976 2784 -1440
WIRE 5536 -960 5536 -992
WIRE 1952 -944 1952 -1040
WIRE 1984 -944 1952 -944
WIRE 2224 -944 2224 -1040
WIRE 2224 -944 2048 -944
WIRE 4560 -944 4496 -944
WIRE 4784 -944 4752 -944
WIRE 4208 -912 4208 -1040
WIRE 4208 -912 3904 -912
WIRE 4496 -912 4496 -944
WIRE 2288 -896 2288 -928
WIRE 1312 -880 1248 -880
WIRE 1536 -880 1504 -880
WIRE 4432 -864 4432 -1120
WIRE 4544 -864 4544 -1120
WIRE 4544 -864 4432 -864
WIRE 4784 -864 4784 -944
WIRE 4784 -864 4544 -864
WIRE 4896 -864 4896 -992
WIRE 4896 -864 4784 -864
WIRE 5072 -864 5072 -992
WIRE 5072 -864 4896 -864
WIRE 5536 -864 5536 -896
WIRE 5536 -864 5072 -864
WIRE 5616 -864 5616 -1088
WIRE 5616 -864 5536 -864
WIRE 5776 -864 5616 -864
WIRE 5936 -864 5936 -1104
WIRE 5936 -864 5776 -864
WIRE 1248 -848 1248 -880
WIRE 3904 -832 3904 -912
WIRE 960 -800 960 -976
WIRE 960 -800 656 -800
WIRE 1184 -800 1184 -1056
WIRE 1296 -800 1296 -1056
WIRE 1296 -800 1184 -800
WIRE 1536 -800 1536 -880
WIRE 1536 -800 1296 -800
WIRE 1648 -800 1648 -928
WIRE 1648 -800 1536 -800
WIRE 1824 -800 1824 -928
WIRE 1824 -800 1648 -800
WIRE 2288 -800 2288 -832
WIRE 2288 -800 1824 -800
WIRE 2368 -800 2368 -1024
WIRE 2368 -800 2288 -800
WIRE 2688 -800 2688 -1040
WIRE 2688 -800 2368 -800
WIRE 656 -768 656 -800
WIRE 2288 -768 2288 -800
WIRE 1248 -720 1248 -752
WIRE 1312 -720 1248 -720
WIRE 1536 -720 1536 -800
WIRE 1536 -720 1504 -720
WIRE 3904 -720 3904 -752
WIRE 1648 -672 1648 -800
WIRE 1824 -672 1824 -800
WIRE 1984 -672 1952 -672
WIRE 2224 -672 2048 -672
WIRE 2288 -672 2288 -704
WIRE 656 -656 656 -688
WIRE 960 -624 960 -800
WIRE 1040 -624 960 -624
WIRE 1312 -624 1120 -624
WIRE 1536 -624 1504 -624
WIRE 1584 -624 1536 -624
WIRE 1760 -624 1712 -624
WIRE 6176 -624 6176 -1248
WIRE 1296 -576 1296 -800
WIRE 2368 -576 2368 -800
WIRE 1648 -560 1648 -576
WIRE 1712 -560 1712 -624
WIRE 1712 -560 1648 -560
WIRE 1824 -560 1824 -576
WIRE 1952 -560 1952 -672
WIRE 1952 -560 1824 -560
WIRE 1984 -560 1952 -560
WIRE 2096 -560 2048 -560
WIRE 2224 -560 2224 -672
WIRE 2224 -560 2176 -560
WIRE 2288 -560 2288 -608
WIRE 2288 -560 2224 -560
WIRE 2320 -560 2288 -560
WIRE 2688 -560 2688 -800
WIRE 2928 -560 2928 -1184
WIRE 4544 -560 4432 -560
WIRE 4784 -560 4544 -560
WIRE 4896 -560 4784 -560
WIRE 5072 -560 4896 -560
WIRE 5536 -560 5072 -560
WIRE 5616 -560 5536 -560
WIRE 5776 -560 5776 -864
WIRE 5776 -560 5616 -560
WIRE 5936 -560 5776 -560
WIRE 1184 -544 1184 -800
WIRE 1824 -544 1824 -560
WIRE 5536 -528 5536 -560
WIRE 1712 -496 1712 -560
WIRE 1760 -496 1712 -496
WIRE 1536 -480 1536 -624
WIRE 1648 -480 1648 -560
WIRE 4496 -480 4496 -512
WIRE 4560 -480 4496 -480
WIRE 4784 -480 4784 -560
WIRE 4784 -480 4752 -480
WIRE 4896 -432 4896 -560
WIRE 5072 -432 5072 -560
WIRE 5536 -432 5536 -464
WIRE 5232 -416 5200 -416
WIRE 5472 -416 5296 -416
WIRE 6032 -416 6032 -976
WIRE 6080 -416 6032 -416
WIRE 6176 -416 6176 -544
WIRE 6176 -416 6080 -416
WIRE 4208 -384 4208 -912
WIRE 4288 -384 4208 -384
WIRE 4560 -384 4368 -384
WIRE 4784 -384 4752 -384
WIRE 4832 -384 4784 -384
WIRE 5008 -384 4960 -384
WIRE 1184 -352 1184 -464
WIRE 1296 -352 1296 -512
WIRE 1296 -352 1184 -352
WIRE 1536 -352 1536 -400
WIRE 1536 -352 1296 -352
WIRE 1648 -352 1648 -400
WIRE 1648 -352 1536 -352
WIRE 1824 -352 1824 -448
WIRE 1824 -352 1648 -352
WIRE 2368 -352 2368 -480
WIRE 2688 -352 2688 -496
WIRE 2688 -352 2368 -352
WIRE 2784 -352 2784 -912
WIRE 2784 -352 2688 -352
WIRE 2928 -352 2928 -480
WIRE 2928 -352 2784 -352
WIRE 5616 -336 5616 -560
WIRE 4896 -320 4896 -336
WIRE 4960 -320 4960 -384
WIRE 4960 -320 4896 -320
WIRE 5072 -320 5072 -336
WIRE 5200 -320 5200 -416
WIRE 5200 -320 5072 -320
WIRE 5232 -320 5200 -320
WIRE 5344 -320 5296 -320
WIRE 5472 -320 5472 -416
WIRE 5472 -320 5424 -320
WIRE 5536 -320 5536 -368
WIRE 5536 -320 5472 -320
WIRE 5568 -320 5536 -320
WIRE 5936 -320 5936 -560
WIRE 2688 -304 2688 -352
WIRE 4432 -304 4432 -560
WIRE 4544 -304 4544 -560
WIRE 5072 -304 5072 -320
WIRE 4960 -256 4960 -320
WIRE 5008 -256 4960 -256
WIRE 4784 -240 4784 -384
WIRE 4896 -240 4896 -320
WIRE 4432 -112 4432 -224
WIRE 4544 -112 4544 -240
WIRE 4544 -112 4432 -112
WIRE 4784 -112 4784 -160
WIRE 4784 -112 4544 -112
WIRE 4896 -112 4896 -160
WIRE 4896 -112 4784 -112
WIRE 5072 -112 5072 -208
WIRE 5072 -112 4896 -112
WIRE 5616 -112 5616 -240
WIRE 5936 -112 5936 -256
WIRE 5936 -112 5616 -112
WIRE 6080 -112 6080 -416
WIRE 6080 -112 5936 -112
WIRE 5936 -80 5936 -112
WIRE 2688 144 2256 144
WIRE 2256 224 2256 144
WIRE 2256 336 2256 304
WIRE 2512 336 2256 336
WIRE 2256 352 2256 336
WIRE 2512 368 2512 336
WIRE 2688 416 2688 144
WIRE 1808 432 1120 432
WIRE 1920 432 1888 432
WIRE 1952 432 1920 432
WIRE 2080 432 2016 432
WIRE 2176 432 2080 432
WIRE 2208 432 2176 432
WIRE 1120 480 1120 432
WIRE 2080 480 2080 432
WIRE 2176 496 2176 432
WIRE 1920 528 1920 432
WIRE 2016 528 1920 528
WIRE 1920 544 1920 528
WIRE 1120 624 1120 560
WIRE 2080 624 2080 576
WIRE 2080 624 1120 624
WIRE 2176 624 2176 576
WIRE 2176 624 2080 624
WIRE 2256 624 2256 448
WIRE 2256 624 2176 624
WIRE 2512 624 2512 432
WIRE 2512 624 2256 624
WIRE 2176 656 2176 624
WIRE 1120 672 1120 624
WIRE 2080 672 2080 624
WIRE 1920 720 1920 704
WIRE 2016 720 1920 720
WIRE 2256 784 2256 624
WIRE 2512 784 2512 624
WIRE 1120 800 1120 752
WIRE 1808 800 1120 800
WIRE 1920 800 1920 720
WIRE 1920 800 1888 800
WIRE 1952 800 1920 800
WIRE 2080 800 2080 768
WIRE 2080 800 2016 800
WIRE 2176 800 2176 736
WIRE 2176 800 2080 800
WIRE 2208 800 2176 800
WIRE 2256 896 2256 880
WIRE 2512 896 2512 848
WIRE 2512 896 2256 896
WIRE 2256 944 2256 896
WIRE 2448 944 2256 944
WIRE 2688 944 2688 496
WIRE 2688 944 2448 944
WIRE 2448 976 2448 944
FLAG 2448 976 0
FLAG 1120 -2480 0
FLAG 1120 -2160 0
FLAG 1680 -2320 GDGND
FLAG 592 -2240 0
FLAG 2640 -1968 0
FLAG 1248 -848 0
FLAG 1248 -752 0
FLAG 656 -656 0
FLAG 2688 -304 0
FLAG 4496 -912 0
FLAG 3904 -720 0
FLAG 4496 -512 0
FLAG 5936 -80 0
SYMBOL nmos 2208 352 R0
SYMATTR InstName M1
SYMATTR Value PSMN4R8100BSE
SYMBOL nmos 2208 880 M180
SYMATTR InstName M2
SYMATTR Value PSMN4R8100BSE
SYMBOL res 2240 208 R0
SYMATTR InstName R1
SYMATTR Value 1k
SYMBOL voltage 2688 400 R0
WINDOW 123 0 0 Left 0
WINDOW 39 0 0 Left 0
SYMATTR InstName V1
SYMATTR Value SINE(0 20 50)
SYMBOL diode 1952 448 R270
WINDOW 0 32 32 VTop 2
WINDOW 3 0 32 VBottom 2
SYMATTR InstName D1
SYMATTR Value 1N4148
SYMBOL pnp 2016 576 M180
SYMATTR InstName Q1
SYMBOL diode 1952 816 R270
WINDOW 0 32 32 VTop 2
WINDOW 3 0 32 VBottom 2
SYMATTR InstName D2
SYMATTR Value 1N4148
SYMBOL pnp 2016 672 R0
SYMATTR InstName Q2
SYMBOL voltage 1120 464 R0
WINDOW 123 0 0 Left 0
WINDOW 39 0 0 Left 0
SYMATTR InstName V2
SYMATTR Value PULSE(0 10 100u 10n 10n 300u 600u 100)
SYMBOL res 1904 416 R90
WINDOW 0 0 56 VBottom 2
WINDOW 3 32 56 VTop 2
SYMATTR InstName R3
SYMATTR Value 100
SYMBOL res 1904 784 R90
WINDOW 0 0 56 VBottom 2
WINDOW 3 32 56 VTop 2
SYMATTR InstName R4
SYMATTR Value 100
SYMBOL res 2160 480 R0
SYMATTR InstName R5
SYMATTR Value 100k
SYMBOL res 2160 640 R0
SYMATTR InstName R6
SYMATTR Value 100k
SYMBOL voltage 1120 768 R180
WINDOW 123 0 0 Left 0
WINDOW 39 0 0 Left 0
SYMATTR InstName V3
SYMATTR Value PULSE(0 10 100u 10n 10n 300u 600u 100)
SYMBOL diode 2528 432 R180
WINDOW 0 24 64 Left 2
WINDOW 3 24 0 Left 2
SYMATTR InstName D3
SYMATTR Value MUR460
SYMBOL diode 2496 784 R0
SYMATTR InstName D4
SYMATTR Value MUR460
SYMBOL Optos\\PC817A 1424 -2416 R0
SYMATTR InstName U1
SYMBOL pnp 1856 -2416 M180
SYMATTR InstName Q3
SYMBOL res 2000 -2512 R0
SYMATTR InstName R2
SYMATTR Value 100k
SYMBOL diode 1824 -2544 R270
WINDOW 0 32 32 VTop 2
WINDOW 3 0 32 VBottom 2
SYMATTR InstName D7
SYMATTR Value 1N4148
SYMBOL voltage 1232 -2480 R0
WINDOW 123 0 0 Left 0
WINDOW 39 0 0 Left 0
SYMATTR InstName V4
SYMATTR Value 12
SYMBOL res 1744 -2576 R90
WINDOW 0 0 56 VBottom 2
WINDOW 3 32 56 VTop 2
SYMATTR InstName R7
SYMATTR Value 100
SYMBOL res 1136 -2672 R180
WINDOW 0 36 76 Left 2
WINDOW 3 36 40 Left 2
SYMATTR InstName R8
SYMATTR Value 100
SYMBOL Optos\\PC817A 1424 -2224 M180
SYMATTR InstName U2
SYMBOL zener 2240 -2208 M180
WINDOW 0 24 64 Left 2
WINDOW 3 24 0 Left 2
SYMATTR InstName D8
SYMATTR Value 1N750
SYMATTR Description Diode
SYMATTR Type diode
SYMBOL pnp 1856 -2224 R0
SYMATTR InstName Q4
SYMBOL res 2000 -2128 M180
WINDOW 0 36 76 Left 2
WINDOW 3 36 40 Left 2
SYMATTR InstName R9
SYMATTR Value 100k
SYMBOL diode 1824 -2096 M90
WINDOW 0 0 32 VBottom 2
WINDOW 3 32 32 VTop 2
SYMATTR InstName D10
SYMATTR Value 1N4148
SYMBOL voltage 1232 -2160 M180
WINDOW 0 24 96 Left 2
WINDOW 3 24 16 Left 2
WINDOW 123 0 0 Left 0
WINDOW 39 0 0 Left 0
SYMATTR InstName V5
SYMATTR Value 12
SYMBOL res 1744 -2064 M270
WINDOW 0 32 56 VTop 2
WINDOW 3 0 56 VBottom 2
SYMATTR InstName R10
SYMATTR Value 100
SYMBOL res 1136 -1968 M0
SYMATTR InstName R11
SYMATTR Value 100
SYMBOL voltage 592 -2384 R0
WINDOW 123 0 0 Left 0
WINDOW 39 0 0 Left 0
SYMATTR InstName V6
SYMATTR Value PULSE(0 10 100u 10n 10n 300u 600u 100)
SYMBOL nmos 2400 -2592 R0
SYMATTR InstName M3
SYMATTR Value PSMN4R8100BSE
SYMBOL nmos 2400 -2064 M180
SYMATTR InstName M4
SYMATTR Value PSMN4R8100BSE
SYMBOL res 2432 -2736 R0
SYMATTR InstName R12
SYMATTR Value 1k
SYMBOL voltage 2880 -2544 R0
WINDOW 123 0 0 Left 0
WINDOW 39 0 0 Left 0
SYMATTR InstName V7
SYMATTR Value SINE(0 20 50)
SYMBOL diode 2720 -2512 R180
WINDOW 0 24 64 Left 2
WINDOW 3 24 0 Left 2
SYMATTR InstName D11
SYMATTR Value MUR460
SYMBOL diode 2688 -2160 R0
SYMATTR InstName D12
SYMATTR Value MUR460
SYMBOL zener 2240 -2464 M180
WINDOW 0 24 64 Left 2
WINDOW 3 24 0 Left 2
SYMATTR InstName D5
SYMATTR Value 1N750
SYMATTR Description Diode
SYMATTR Type diode
SYMBOL zener 2272 -2432 M0
SYMATTR InstName D6
SYMATTR Value 1N750
SYMATTR Description Diode
SYMATTR Type diode
SYMBOL zener 2272 -2176 M0
SYMATTR InstName D9
SYMATTR Value 1N750
SYMATTR Description Diode
SYMATTR Type diode
SYMBOL npn 1584 -1024 R0
SYMATTR InstName Q5
SYMATTR Value BC847A
SYMBOL pnp 1760 -928 M180
SYMATTR InstName Q7
SYMATTR Value BC857A
SYMBOL npn 1760 -1152 R0
SYMATTR InstName Q8
SYMATTR Value BC847A
SYMBOL Optos\\PC817A 1408 -928 R0
SYMATTR InstName U3
SYMBOL res 1632 -1216 R0
SYMATTR InstName R13
SYMATTR Value 1k
SYMBOL res 1520 -1216 R0
SYMATTR InstName R14
SYMATTR Value 1k
SYMBOL voltage 1184 -1152 R0
WINDOW 123 0 0 Left 0
WINDOW 39 24 44 Left 2
SYMATTR SpiceLine Rser=143
SYMATTR InstName V8
SYMATTR Value 12
SYMBOL nmos 2320 -1120 R0
SYMATTR InstName M5
SYMATTR Value PSMN4R8100BSE
SYMBOL diode 2704 -1040 R180
WINDOW 0 24 64 Left 2
WINDOW 3 24 0 Left 2
SYMATTR InstName D13
SYMATTR Value MUR460
SYMBOL zener 2272 -928 M180
WINDOW 0 24 64 Left 2
WINDOW 3 24 0 Left 2
SYMATTR InstName D14
SYMATTR Value 1N750
SYMATTR Description Diode
SYMATTR Type diode
SYMBOL zener 2304 -896 M0
SYMATTR InstName D15
SYMATTR Value 1N750
SYMATTR Description Diode
SYMATTR Type diode
SYMBOL res 1136 -992 R90
WINDOW 0 0 56 VBottom 2
WINDOW 3 32 56 VTop 2
SYMATTR InstName R15
SYMATTR Value 1k
SYMBOL npn 1584 -576 M180
SYMATTR InstName Q6
SYMATTR Value BC847A
SYMBOL pnp 1760 -672 R0
SYMATTR InstName Q9
SYMATTR Value BC857A
SYMBOL npn 1760 -448 M180
SYMATTR InstName Q10
SYMATTR Value BC847A
SYMBOL Optos\\PC817A 1408 -672 M180
SYMATTR InstName U4
SYMBOL res 1632 -384 M180
WINDOW 0 36 76 Left 2
WINDOW 3 36 40 Left 2
SYMATTR InstName R16
SYMATTR Value 1k
SYMBOL res 1520 -384 M180
WINDOW 0 36 76 Left 2
WINDOW 3 36 40 Left 2
SYMATTR InstName R17
SYMATTR Value 1k
SYMBOL voltage 1184 -448 M180
WINDOW 123 0 0 Left 0
WINDOW 39 24 -12 Left 2
SYMATTR SpiceLine Rser=143
SYMATTR InstName V9
SYMATTR Value 12
SYMBOL nmos 2320 -480 M180
SYMATTR InstName M6
SYMATTR Value PSMN4R8100BSE
SYMBOL diode 2704 -560 M0
SYMATTR InstName D16
SYMATTR Value MUR460
SYMBOL zener 2272 -672 R0
SYMATTR InstName D17
SYMATTR Value 1N750
SYMATTR Description Diode
SYMATTR Type diode
SYMBOL zener 2304 -704 R180
WINDOW 0 24 64 Left 2
WINDOW 3 24 0 Left 2
SYMATTR InstName D18
SYMATTR Value 1N750
SYMATTR Description Diode
SYMATTR Type diode
SYMBOL res 1136 -608 M270
WINDOW 0 32 56 VTop 2
WINDOW 3 0 56 VBottom 2
SYMATTR InstName R18
SYMATTR Value 1k
SYMBOL voltage 656 -784 R0
WINDOW 123 0 0 Left 0
WINDOW 39 0 0 Left 0
SYMATTR InstName V10
SYMATTR Value PULSE(0 10 100u 10n 10n 5m 6m 100)
SYMBOL voltage 2928 -576 R0
WINDOW 123 0 0 Left 0
WINDOW 39 0 0 Left 0
SYMATTR InstName V11
SYMATTR Value SINE(0 20 50)
SYMBOL res 2544 -1392 R0
SYMATTR InstName R19
SYMATTR Value 1
SYMBOL res 2192 -1056 R90
WINDOW 0 0 56 VBottom 2
WINDOW 3 32 56 VTop 2
SYMATTR InstName R20
SYMATTR Value 10
SYMBOL res 2192 -576 R90
WINDOW 0 0 56 VBottom 2
WINDOW 3 32 56 VTop 2
SYMATTR InstName R21
SYMATTR Value 10
SYMBOL cap 1280 -1120 R0
SYMATTR InstName C1
SYMATTR Value 1<>
SYMBOL cap 1280 -576 R0
SYMATTR InstName C2
SYMATTR Value 1<>
SYMBOL ind 2912 -1280 R0
SYMATTR InstName L1
SYMATTR Value 1n
SYMBOL cap 2768 -976 R0
SYMATTR InstName C3
SYMATTR Value 100p
SYMBOL schottky 1984 -544 R270
WINDOW 0 32 32 VTop 2
WINDOW 3 0 32 VBottom 2
SYMATTR InstName D19
SYMATTR Value 1N5819
SYMATTR Description Diode
SYMATTR Type diode
SYMBOL schottky 2048 -688 R90
WINDOW 0 0 32 VBottom 2
WINDOW 3 32 32 VTop 2
SYMATTR InstName D20
SYMATTR Value 1N5819
SYMATTR Description Diode
SYMATTR Type diode
SYMBOL schottky 2048 -960 R90
WINDOW 0 0 32 VBottom 2
WINDOW 3 32 32 VTop 2
SYMATTR InstName D21
SYMATTR Value 1N5819
SYMATTR Description Diode
SYMATTR Type diode
SYMBOL schottky 1984 -1024 R270
WINDOW 0 32 32 VTop 2
WINDOW 3 0 32 VBottom 2
SYMATTR InstName D22
SYMATTR Value 1N5819
SYMATTR Description Diode
SYMATTR Type diode
SYMBOL voltage 592 -1040 R0
WINDOW 123 0 0 Left 0
WINDOW 39 0 0 Left 0
SYMATTR InstName V12
SYMATTR Value PULSE(0 10 100u 10n 10n 300u 600u 100)
SYMBOL npn 4832 -1088 R0
SYMATTR InstName Q11
SYMATTR Value BC847A
SYMBOL pnp 5008 -992 M180
SYMATTR InstName Q12
SYMATTR Value BC857A
SYMBOL npn 5008 -1216 R0
SYMATTR InstName Q13
SYMATTR Value BC847A
SYMBOL Optos\\PC817A 4656 -992 R0
SYMATTR InstName U5
SYMBOL res 4880 -1280 R0
SYMATTR InstName R22
SYMATTR Value 10k
SYMBOL res 4768 -1280 R0
SYMATTR InstName R23
SYMATTR Value 10k
SYMBOL voltage 4432 -1216 R0
WINDOW 123 0 0 Left 0
WINDOW 39 24 44 Left 2
SYMATTR SpiceLine Rser=143
SYMATTR InstName V13
SYMATTR Value 12
SYMBOL nmos 5568 -1184 R0
SYMATTR InstName M7
SYMATTR Value PSMN4R8100BSE
SYMBOL diode 5952 -1104 R180
WINDOW 0 24 64 Left 2
WINDOW 3 24 0 Left 2
SYMATTR InstName D23
SYMATTR Value MUR460
SYMBOL zener 5520 -992 M180
WINDOW 0 24 64 Left 2
WINDOW 3 24 0 Left 2
SYMATTR InstName D24
SYMATTR Value 1N750
SYMATTR Description Diode
SYMATTR Type diode
SYMBOL zener 5552 -960 M0
SYMATTR InstName D25
SYMATTR Value 1N750
SYMATTR Description Diode
SYMATTR Type diode
SYMBOL res 4384 -1056 R90
WINDOW 0 0 56 VBottom 2
WINDOW 3 32 56 VTop 2
SYMATTR InstName R24
SYMATTR Value 1k
SYMBOL voltage 3904 -848 R0
WINDOW 123 0 0 Left 0
WINDOW 39 0 0 Left 0
SYMATTR InstName V15
SYMATTR Value PULSE(0 10 50m 10n 10n 30m 40m 100)
SYMBOL voltage 6176 -640 R0
WINDOW 123 0 0 Left 0
WINDOW 39 0 0 Left 0
SYMATTR InstName V16
SYMATTR Value SINE(0 20 50)
SYMBOL res 5792 -1456 R0
SYMATTR InstName R28
SYMATTR Value 100k
SYMBOL res 5440 -1120 R90
WINDOW 0 0 56 VBottom 2
WINDOW 3 32 56 VTop 2
SYMATTR InstName R29
SYMATTR Value 10
SYMBOL cap 4528 -1184 R0
SYMATTR InstName C4
SYMATTR Value 1<>
SYMBOL ind 6160 -1344 R0
SYMATTR InstName L2
SYMATTR Value 1n
SYMBOL cap 6016 -1040 R0
SYMATTR InstName C6
SYMATTR Value 100p
