You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

276 lines
5.9 KiB

Version 4
SHEET 1 2344 960
WIRE 1296 -160 1248 -160
WIRE 1424 -160 1376 -160
WIRE 1568 -160 1424 -160
WIRE 1760 -160 1648 -160
WIRE 1808 -160 1760 -160
WIRE 1936 -160 1888 -160
WIRE -448 -96 -448 -112
WIRE 1392 -48 1392 -64
WIRE 1392 -48 1376 -48
WIRE 1248 -32 1248 -160
WIRE 1248 -32 1152 -32
WIRE 1296 -32 1248 -32
WIRE 1904 -32 1904 -48
WIRE 1904 -32 1888 -32
WIRE 1424 -16 1424 -160
WIRE 1424 -16 1376 -16
WIRE 1472 -16 1424 -16
WIRE 1584 -16 1552 -16
WIRE 1760 -16 1760 -160
WIRE 1760 -16 1648 -16
WIRE 1808 -16 1760 -16
WIRE -448 0 -448 -16
WIRE -352 0 -448 0
WIRE 752 0 304 0
WIRE 848 0 832 0
WIRE 1248 0 1056 0
WIRE 1296 0 1248 0
WIRE 1936 0 1936 -160
WIRE 1936 0 1888 0
WIRE 2128 0 1936 0
WIRE 1392 16 1376 16
WIRE 1744 16 1696 16
WIRE 1808 16 1744 16
WIRE -448 32 -448 0
WIRE 1392 32 1392 16
WIRE 1904 32 1888 32
WIRE -352 48 -352 0
WIRE 1152 48 1152 -32
WIRE 1248 48 1248 0
WIRE 1904 48 1904 32
WIRE 1744 64 1744 16
WIRE -448 128 -448 112
WIRE 272 144 272 128
WIRE 272 144 256 144
WIRE 624 144 624 128
WIRE 624 144 608 144
WIRE 1152 144 1152 128
WIRE 1248 144 1248 128
WIRE -80 160 -208 160
WIRE 32 160 -80 160
WIRE 48 160 32 160
WIRE 176 160 128 160
WIRE 528 160 464 160
WIRE 1744 160 1744 144
WIRE 304 176 304 0
WIRE 304 176 256 176
WIRE 720 176 608 176
WIRE 752 176 720 176
WIRE 848 176 832 176
WIRE 1696 176 1696 16
WIRE 1696 176 1056 176
WIRE 176 192 112 192
WIRE 528 192 496 192
WIRE 272 208 256 208
WIRE 624 208 608 208
WIRE 272 224 272 208
WIRE 624 224 624 208
WIRE -208 256 -208 160
WIRE 32 256 32 160
WIRE 112 336 112 192
WIRE 304 336 304 176
WIRE 304 336 112 336
WIRE 352 336 304 336
WIRE 496 336 496 192
WIRE 496 336 432 336
WIRE 560 336 496 336
WIRE 720 336 720 176
WIRE 720 336 640 336
WIRE 1440 384 1392 384
WIRE 1568 384 1520 384
WIRE 32 416 32 336
WIRE 464 416 464 160
WIRE 464 416 32 416
WIRE -208 448 -208 336
WIRE 32 448 32 416
WIRE 1264 464 1232 464
WIRE 1392 464 1392 384
WIRE 1392 464 1344 464
WIRE 1536 496 1536 480
WIRE 1536 496 1520 496
WIRE 1392 512 1392 464
WIRE 1440 512 1392 512
WIRE 1568 528 1568 384
WIRE 1568 528 1520 528
WIRE 1968 528 1568 528
WIRE 2016 528 1968 528
WIRE 2144 528 2096 528
WIRE 1440 544 1392 544
WIRE 1536 560 1520 560
WIRE 1264 576 1232 576
WIRE 1392 576 1392 544
WIRE 1392 576 1344 576
WIRE 1536 576 1536 560
WIRE 1392 608 1392 576
WIRE 1648 672 1648 656
WIRE 1664 672 1648 672
WIRE 1840 688 1744 688
WIRE 1392 704 1392 688
WIRE 1616 704 1392 704
WIRE 1664 704 1616 704
WIRE 1792 720 1744 720
WIRE 1840 720 1840 688
WIRE 1664 736 1648 736
WIRE 1648 752 1648 736
WIRE 1792 800 1792 720
WIRE 1840 800 1792 800
WIRE 1968 800 1968 528
WIRE 1968 800 1920 800
WIRE 1616 864 1616 704
WIRE 1664 864 1616 864
WIRE 1792 864 1792 800
WIRE 1792 864 1744 864
FLAG -352 48 0
FLAG -448 -112 +15
FLAG -448 128 -15
FLAG -208 448 0
FLAG 272 128 +15
FLAG 272 224 -15
FLAG 624 128 +15
FLAG 624 224 -15
FLAG 848 0 Out+
FLAG 848 176 Out-
FLAG 32 448 0
FLAG -80 160 unbalanced
FLAG 1392 32 +15
FLAG 1392 -64 -15
FLAG 1904 48 +15
FLAG 1904 -48 -15
FLAG 1152 144 0
FLAG 1248 144 0
FLAG 1744 160 0
FLAG 2128 0 amp_out
FLAG 1056 176 Out+
FLAG 1056 0 Out-
FLAG 1648 656 +15
FLAG 1648 752 -15
FLAG 1536 576 +15
FLAG 1536 480 -15
FLAG 1840 720 0
FLAG 1232 576 Out-
FLAG 1232 464 Out+
FLAG 2144 528 amp_out_super
SYMBOL voltage -208 240 R0
WINDOW 123 24 44 Left 2
WINDOW 39 0 0 Left 0
SYMATTR InstName V1
SYMATTR Value SINE(0 1.7 1k)
SYMBOL voltage -448 -112 R0
WINDOW 123 0 0 Left 0
WINDOW 39 0 0 Left 0
SYMATTR InstName V3
SYMATTR Value 15v
SYMBOL voltage -448 16 R0
SYMATTR InstName V4
SYMATTR Value 15v
SYMBOL AutoGenerated\\AD825 208 176 R0
SYMATTR InstName U1
SYMBOL AutoGenerated\\AD825 560 176 R0
SYMATTR InstName U2
SYMBOL res 336 352 R270
WINDOW 0 32 56 VTop 2
WINDOW 3 -8 56 VBottom 2
SYMATTR InstName R1
SYMATTR Value 10k
SYMBOL res 16 240 R0
SYMATTR InstName R2
SYMATTR Value 10k
SYMBOL res 544 352 R270
WINDOW 0 32 56 VTop 2
WINDOW 3 0 56 VBottom 2
SYMATTR InstName R3
SYMATTR Value 10k
SYMBOL res 848 160 R90
WINDOW 0 0 56 VBottom 2
WINDOW 3 32 56 VTop 2
SYMATTR InstName R4
SYMATTR Value 100r
SYMBOL res 848 -16 R90
WINDOW 0 0 56 VBottom 2
WINDOW 3 32 56 VTop 2
SYMATTR InstName R5
SYMATTR Value 100r
SYMBOL res 32 176 R270
WINDOW 0 32 56 VTop 2
WINDOW 3 0 56 VBottom 2
SYMATTR InstName R6
SYMATTR Value 1k
SYMBOL AutoGenerated\\AD825 1328 -16 M180
SYMATTR InstName U3
SYMBOL res 1280 -144 R270
WINDOW 0 32 56 VTop 2
WINDOW 3 -8 56 VBottom 2
SYMATTR InstName R7
SYMATTR Value 10k
SYMBOL res 1552 -144 R270
WINDOW 0 32 56 VTop 2
WINDOW 3 -8 56 VBottom 2
SYMATTR InstName R8
SYMATTR Value 10k
SYMBOL res 1792 -144 R270
WINDOW 0 32 56 VTop 2
WINDOW 3 -8 56 VBottom 2
SYMATTR InstName R9
SYMATTR Value 10k
SYMBOL AutoGenerated\\AD825 1840 0 M180
SYMATTR InstName U4
SYMBOL res 1232 32 R0
SYMATTR InstName R10
SYMATTR Value 10k
SYMBOL res 1136 32 R0
SYMATTR InstName R11
SYMATTR Value 10k
SYMBOL res 1728 48 R0
SYMATTR InstName R12
SYMATTR Value 10k
SYMBOL res 1568 -32 R90
WINDOW 0 0 56 VBottom 2
WINDOW 3 32 56 VTop 2
SYMATTR InstName R13
SYMATTR Value 10k
SYMBOL cap 1648 -32 R90
WINDOW 0 0 32 VBottom 2
WINDOW 3 32 32 VTop 2
SYMATTR InstName C1
SYMATTR Value 18p
SYMBOL AutoGenerated\\AD825 1712 704 M0
SYMATTR InstName U5
SYMBOL AutoGenerated\\AD825 1472 528 M180
SYMATTR InstName U6
SYMBOL res 1376 592 R0
SYMATTR InstName R14
SYMATTR Value 10k
SYMBOL res 1760 848 R90
WINDOW 0 0 56 VBottom 2
WINDOW 3 32 56 VTop 2
SYMATTR InstName R15
SYMATTR Value 10k
SYMBOL res 1936 784 R90
WINDOW 0 0 56 VBottom 2
WINDOW 3 32 56 VTop 2
SYMATTR InstName R16
SYMATTR Value 10k
SYMBOL res 2112 512 R90
WINDOW 0 0 56 VBottom 2
WINDOW 3 32 56 VTop 2
SYMATTR InstName R17
SYMATTR Value 100r
SYMBOL res 1536 368 R90
WINDOW 0 0 56 VBottom 2
WINDOW 3 32 56 VTop 2
SYMATTR InstName R18
SYMATTR Value 10k
SYMBOL res 1360 448 R90
WINDOW 0 0 56 VBottom 2
WINDOW 3 32 56 VTop 2
SYMATTR InstName R19
SYMATTR Value 10k
SYMBOL res 1360 560 R90
WINDOW 0 0 56 VBottom 2
WINDOW 3 32 56 VTop 2
SYMATTR InstName R20
SYMATTR Value 10k
TEXT -560 280 Left 2 !.tran 0 0.1 0 0.001