You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

464 lines
10 KiB

Version 4
SHEET 1 5208 11008
WIRE 960 -1568 864 -1568
WIRE 1088 -1568 1040 -1568
WIRE 912 -1456 912 -1488
WIRE 992 -1456 976 -1456
WIRE 992 -1440 992 -1456
WIRE 912 -1392 912 -1456
WIRE 864 -1376 864 -1568
WIRE 864 -1376 832 -1376
WIRE 896 -1376 864 -1376
WIRE 1088 -1360 1088 -1568
WIRE 1088 -1360 960 -1360
WIRE 1120 -1360 1088 -1360
WIRE 1232 -1360 1200 -1360
WIRE 896 -1344 864 -1344
WIRE 864 -1312 864 -1344
WIRE 912 -1312 912 -1328
WIRE 944 -1312 944 -1328
WIRE 944 -1312 912 -1312
WIRE 1232 -1312 1232 -1360
WIRE 1312 -1312 1232 -1312
WIRE 1392 -1312 1312 -1312
WIRE 1552 -1312 1472 -1312
WIRE 1392 -1280 1376 -1280
WIRE 912 -1248 912 -1312
WIRE 992 -1248 976 -1248
WIRE 992 -1232 992 -1248
WIRE 1424 -1232 1424 -1248
WIRE 1440 -1232 1440 -1248
WIRE 1440 -1232 1424 -1232
WIRE 1424 -1216 1424 -1232
WIRE 912 -1200 912 -1248
WIRE 1376 -1120 1376 -1280
WIRE 1376 -1120 736 -1120
WIRE 1552 -1104 1552 -1312
WIRE 1600 -1104 1552 -1104
WIRE 1600 -1088 1552 -1088
WIRE 1744 -1088 1664 -1088
WIRE 944 -1056 848 -1056
WIRE 1072 -1056 1024 -1056
WIRE 896 -944 896 -976
WIRE 976 -944 960 -944
WIRE 976 -928 976 -944
WIRE 1376 -912 1376 -1120
WIRE 1392 -912 1376 -912
WIRE 1552 -912 1552 -1088
WIRE 1552 -912 1472 -912
WIRE 896 -880 896 -944
WIRE 1312 -880 1232 -880
WIRE 1392 -880 1312 -880
WIRE 848 -864 848 -1056
WIRE 848 -864 816 -864
WIRE 880 -864 848 -864
WIRE 1072 -848 1072 -1056
WIRE 1072 -848 944 -848
WIRE 1104 -848 1072 -848
WIRE 1232 -848 1232 -880
WIRE 1232 -848 1184 -848
WIRE 880 -832 848 -832
WIRE 1424 -832 1424 -848
WIRE 1440 -832 1440 -848
WIRE 1440 -832 1424 -832
WIRE 1424 -816 1424 -832
WIRE 848 -800 848 -832
WIRE 896 -800 896 -816
WIRE 928 -800 928 -816
WIRE 928 -800 896 -800
WIRE 896 -736 896 -800
WIRE 976 -736 960 -736
WIRE 976 -720 976 -736
WIRE 896 -688 896 -736
WIRE 816 -496 560 -496
WIRE 1792 -496 1536 -496
WIRE 1072 -480 976 -480
WIRE 1232 -480 1152 -480
WIRE 2048 -480 1952 -480
WIRE 2208 -480 2128 -480
WIRE -672 -384 -672 -400
WIRE 608 -384 608 -416
WIRE 688 -384 672 -384
WIRE 1424 -384 1424 -400
WIRE 1584 -384 1584 -416
WIRE 1664 -384 1648 -384
WIRE 688 -368 688 -384
WIRE 1024 -368 1024 -400
WIRE 1104 -368 1088 -368
WIRE 1232 -368 1232 -480
WIRE 1664 -368 1664 -384
WIRE 2000 -368 2000 -400
WIRE 2080 -368 2064 -368
WIRE -960 -352 -960 -368
WIRE -848 -352 -848 -368
WIRE 1104 -352 1104 -368
WIRE 2080 -352 2080 -368
WIRE 608 -320 608 -384
WIRE 1584 -320 1584 -384
WIRE 560 -304 560 -496
WIRE 592 -304 560 -304
WIRE 1024 -304 1024 -368
WIRE 1536 -304 1536 -496
WIRE 1568 -304 1536 -304
WIRE 2000 -304 2000 -368
WIRE -672 -288 -672 -304
WIRE 816 -288 816 -496
WIRE 816 -288 656 -288
WIRE 864 -288 816 -288
WIRE 976 -288 976 -480
WIRE 976 -288 944 -288
WIRE 1008 -288 976 -288
WIRE 1792 -288 1792 -496
WIRE 1792 -288 1632 -288
WIRE 1840 -288 1792 -288
WIRE 1952 -288 1952 -480
WIRE 1952 -288 1920 -288
WIRE 1984 -288 1952 -288
WIRE -80 -272 -144 -272
WIRE 0 -272 -80 -272
WIRE 160 -272 80 -272
WIRE 240 -272 160 -272
WIRE 336 -272 240 -272
WIRE 432 -272 400 -272
WIRE 592 -272 432 -272
WIRE 1232 -272 1232 -368
WIRE 1232 -272 1072 -272
WIRE 1424 -272 1424 -304
WIRE 1568 -272 1424 -272
WIRE 2208 -272 2208 -480
WIRE 2208 -272 2048 -272
WIRE 2288 -272 2208 -272
WIRE 2320 -272 2288 -272
WIRE -960 -256 -960 -272
WIRE -848 -256 -848 -272
WIRE -848 -256 -960 -256
WIRE -784 -256 -848 -256
WIRE 1008 -256 976 -256
WIRE 1984 -256 1952 -256
WIRE -784 -240 -784 -256
WIRE 240 -240 240 -272
WIRE 432 -240 432 -272
WIRE 608 -240 608 -256
WIRE 640 -240 640 -256
WIRE 640 -240 608 -240
WIRE 1424 -240 1424 -272
WIRE 1584 -240 1584 -256
WIRE 1616 -240 1616 -256
WIRE 1616 -240 1584 -240
WIRE -960 -224 -960 -256
WIRE -848 -224 -848 -256
WIRE -80 -224 -80 -272
WIRE 160 -224 160 -272
WIRE 976 -224 976 -256
WIRE 1024 -224 1024 -240
WIRE 1056 -224 1056 -240
WIRE 1056 -224 1024 -224
WIRE 1952 -224 1952 -256
WIRE 2000 -224 2000 -240
WIRE 2032 -224 2032 -240
WIRE 2032 -224 2000 -224
WIRE 2288 -224 2288 -272
WIRE 608 -176 608 -240
WIRE 688 -176 672 -176
WIRE 1584 -176 1584 -240
WIRE 1664 -176 1648 -176
WIRE -672 -160 -672 -176
WIRE 688 -160 688 -176
WIRE 1024 -160 1024 -224
WIRE 1104 -160 1088 -160
WIRE 1664 -160 1664 -176
WIRE 2000 -160 2000 -224
WIRE 2080 -160 2064 -160
WIRE 1104 -144 1104 -160
WIRE 2080 -144 2080 -160
WIRE -960 -128 -960 -144
WIRE -848 -128 -848 -144
WIRE 608 -128 608 -176
WIRE 1584 -128 1584 -176
WIRE 2288 -128 2288 -144
WIRE -80 -112 -80 -160
WIRE 160 -112 160 -160
WIRE 160 -112 -80 -112
WIRE 240 -112 240 -160
WIRE 240 -112 160 -112
WIRE 432 -112 432 -160
WIRE 432 -112 240 -112
WIRE 1024 -112 1024 -160
WIRE 2000 -112 2000 -160
WIRE -80 -96 -80 -112
WIRE -672 -64 -672 -80
WIRE 1232 -16 1232 -272
WIRE 1424 -16 1424 -176
WIRE 1424 -16 1408 -16
WIRE 1440 -16 1424 -16
WIRE 2208 -16 2208 -272
WIRE 2208 -16 1520 -16
WIRE 1232 80 1232 64
FLAG -672 -64 0
FLAG -672 -288 0
FLAG -784 -240 0
FLAG -848 -368 Vop+
FLAG -848 -128 Vop-
FLAG -672 -400 3.3V
FLAG -672 -176 Audio
FLAG 1312 -880 CompPosRef
FLAG 1312 -1312 CompNegRef
FLAG 1424 -1216 0
FLAG -960 -128 Vco-
FLAG -960 -368 Vco+
FLAG 1424 -1344 Vco+
FLAG 1408 -1248 Vco-
FLAG 1424 -816 0
FLAG 1424 -944 Vco+
FLAG 1408 -848 Vco-
FLAG 2080 -144 0
FLAG 2080 -352 0
FLAG 2000 -400 Vop+
FLAG 2000 -112 Vop-
FLAG 1744 -1088 ZeroCross
FLAG 1664 -160 0
FLAG 1664 -368 0
FLAG 1584 -416 Vop+
FLAG 1584 -128 Vop-
FLAG 2320 -272 Out
FLAG 1424 -400 0
FLAG 1952 -224 0
FLAG 1104 -144 0
FLAG 1104 -352 0
FLAG 1024 -400 Vop+
FLAG 1024 -112 Vop-
FLAG 688 -160 0
FLAG 688 -368 0
FLAG 608 -416 Vop+
FLAG 608 -128 Vop-
FLAG 976 -224 0
FLAG -144 -272 Audio
FLAG -80 -96 0
FLAG 1232 -368 AudioPot
FLAG 992 -1232 0
FLAG 992 -1440 0
FLAG 912 -1488 Vop+
FLAG 912 -1200 Vop-
FLAG 864 -1312 0
FLAG 752 -1376 Vop+
FLAG 976 -720 0
FLAG 976 -928 0
FLAG 896 -976 Vop+
FLAG 896 -688 Vop-
FLAG 848 -800 0
FLAG 736 -864 Vop-
FLAG 736 -1120 ZCD_Line
FLAG 1232 -272 ZCD_Line
FLAG 2288 -128 0
FLAG 1232 80 0
SYMBOL voltage -672 -176 R0
WINDOW 123 24 44 Left 2
WINDOW 39 0 0 Left 0
SYMATTR Value2 AC 1
SYMATTR InstName V1
SYMATTR Value SINE(0 1.821 1k)
SYMBOL voltage -672 -400 R0
SYMATTR InstName V3
SYMATTR Value 3.3
SYMBOL voltage -848 -368 R0
WINDOW 123 0 0 Left 0
WINDOW 39 0 0 Left 0
SYMATTR InstName V2
SYMATTR Value 15
SYMBOL voltage -848 -240 R0
SYMATTR InstName V4
SYMATTR Value 15
SYMBOL Comparators\\LT1713 1424 -1296 R0
SYMATTR InstName U7
SYMBOL voltage -960 -368 R0
SYMATTR InstName V6
SYMATTR Value 5
SYMBOL voltage -960 -240 R0
SYMATTR InstName V5
SYMATTR Value 5
SYMBOL Comparators\\LT1713 1424 -896 R0
SYMATTR InstName U3
SYMBOL cap 2064 -384 R90
WINDOW 0 0 32 VBottom 2
WINDOW 3 32 32 VTop 2
SYMATTR InstName C3
SYMATTR Value 100n
SYMBOL cap 2064 -176 R90
WINDOW 0 0 32 VBottom 2
WINDOW 3 32 32 VTop 2
SYMATTR InstName C4
SYMATTR Value 100n
SYMBOL Digital\\and 1632 -1136 R0
SYMATTR InstName A1
SYMBOL res 1536 -32 R90
WINDOW 0 0 56 VBottom 2
WINDOW 3 32 56 VTop 2
SYMATTR InstName R1
SYMATTR Value 10k
SYMBOL res 1424 -32 R90
WINDOW 0 0 56 VBottom 2
WINDOW 3 32 56 VTop 2
SYMATTR InstName R2
SYMATTR Value 10k
SYMBOL res 1936 -304 R90
WINDOW 0 0 56 VBottom 2
WINDOW 3 32 56 VTop 2
SYMATTR InstName R3
SYMATTR Value 1k
SYMBOL res 2144 -496 R90
WINDOW 0 0 56 VBottom 2
WINDOW 3 32 56 VTop 2
SYMATTR InstName R4
SYMATTR Value 1k
SYMBOL cap 1648 -400 R90
WINDOW 0 0 32 VBottom 2
WINDOW 3 32 32 VTop 2
SYMATTR InstName C6
SYMATTR Value 100n
SYMBOL cap 1648 -192 R90
WINDOW 0 0 32 VBottom 2
WINDOW 3 32 32 VTop 2
SYMATTR InstName C7
SYMATTR Value 100n
SYMBOL cap 1408 -240 R0
SYMATTR InstName C5
SYMATTR Value 22<32>
SYMBOL res 1440 -288 R180
WINDOW 0 36 76 Left 2
WINDOW 3 36 40 Left 2
SYMATTR InstName R6
SYMATTR Value 22k
SYMBOL cap 1088 -384 R90
WINDOW 0 0 32 VBottom 2
WINDOW 3 32 32 VTop 2
SYMATTR InstName C8
SYMATTR Value 100n
SYMBOL cap 1088 -176 R90
WINDOW 0 0 32 VBottom 2
WINDOW 3 32 32 VTop 2
SYMATTR InstName C9
SYMATTR Value 100n
SYMBOL res 960 -304 R90
WINDOW 0 0 56 VBottom 2
WINDOW 3 32 56 VTop 2
SYMATTR InstName R7
SYMATTR Value 1k
SYMBOL res 1168 -496 R90
WINDOW 0 0 56 VBottom 2
WINDOW 3 32 56 VTop 2
SYMATTR InstName R11
SYMATTR Value 1k
SYMBOL cap 672 -400 R90
WINDOW 0 0 32 VBottom 2
WINDOW 3 32 32 VTop 2
SYMATTR InstName C10
SYMATTR Value 100n
SYMBOL cap 672 -192 R90
WINDOW 0 0 32 VBottom 2
WINDOW 3 32 32 VTop 2
SYMATTR InstName C11
SYMATTR Value 100n
SYMBOL res 416 -256 R0
SYMATTR InstName R12
SYMATTR Value 100k
SYMBOL cap 400 -288 R90
WINDOW 0 0 32 VBottom 2
WINDOW 3 32 32 VTop 2
SYMATTR InstName C1
SYMATTR Value 22<32>
SYMBOL res 224 -256 R0
SYMATTR InstName R13
SYMATTR Value 220k
SYMBOL cap 176 -160 R180
WINDOW 0 24 56 Left 2
WINDOW 3 24 8 Left 2
SYMATTR InstName C2
SYMATTR Value 3.3n
SYMBOL res 96 -288 R90
WINDOW 0 0 56 VBottom 2
WINDOW 3 32 56 VTop 2
SYMATTR InstName R14
SYMATTR Value 100
SYMBOL TVSdiode -96 -224 R0
WINDOW 0 24 0 Left 2
WINDOW 3 24 64 Left 2
SYMATTR InstName D1
SYMATTR Value SMBJ24CA
SYMATTR Description Diode
SYMATTR Type diode
SYMBOL OpAmps\\ADA4099-1 624 -288 R0
SYMATTR InstName U2
SYMBOL OpAmps\\ADA4099-1 1040 -272 R0
SYMATTR InstName U4
SYMBOL OpAmps\\ADA4099-1 1600 -288 R0
SYMATTR InstName U5
SYMBOL OpAmps\\ADA4099-1 2016 -272 R0
SYMATTR InstName U6
SYMBOL cap 976 -1472 R90
WINDOW 0 0 32 VBottom 2
WINDOW 3 32 32 VTop 2
SYMATTR InstName C12
SYMATTR Value 100n
SYMBOL cap 976 -1264 R90
WINDOW 0 0 32 VBottom 2
WINDOW 3 32 32 VTop 2
SYMATTR InstName C13
SYMATTR Value 100n
SYMBOL res 848 -1392 R90
WINDOW 0 0 56 VBottom 2
WINDOW 3 32 56 VTop 2
SYMATTR InstName R9
SYMATTR Value 200k
SYMBOL res 1056 -1584 R90
WINDOW 0 0 56 VBottom 2
WINDOW 3 32 56 VTop 2
SYMATTR InstName R10
SYMATTR Value 2k
SYMBOL OpAmps\\ADA4099-1 928 -1360 R0
SYMATTR InstName U8
SYMBOL cap 960 -960 R90
WINDOW 0 0 32 VBottom 2
WINDOW 3 32 32 VTop 2
SYMATTR InstName C14
SYMATTR Value 100n
SYMBOL cap 960 -752 R90
WINDOW 0 0 32 VBottom 2
WINDOW 3 32 32 VTop 2
SYMATTR InstName C15
SYMATTR Value 100n
SYMBOL res 832 -880 R90
WINDOW 0 0 56 VBottom 2
WINDOW 3 32 56 VTop 2
SYMATTR InstName R17
SYMATTR Value 200k
SYMBOL res 1040 -1072 R90
WINDOW 0 0 56 VBottom 2
WINDOW 3 32 56 VTop 2
SYMATTR InstName R18
SYMATTR Value 2k
SYMBOL OpAmps\\ADA4099-1 912 -848 R0
SYMATTR InstName U1
SYMBOL res 1216 -1376 R90
WINDOW 0 0 56 VBottom 2
WINDOW 3 32 56 VTop 2
SYMATTR InstName R5
SYMATTR Value 100
SYMBOL res 1200 -864 R90
WINDOW 0 0 56 VBottom 2
WINDOW 3 32 56 VTop 2
SYMATTR InstName R8
SYMATTR Value 100
SYMBOL res 2272 -240 R0
SYMATTR InstName R15
SYMATTR Value 100k
SYMBOL res 1216 -32 R0
SYMATTR InstName R16
SYMATTR Value 100k
TEXT 1456 -1224 Left 2 ;LM393
TEXT 1456 -832 Left 2 ;LM393
TEXT 1264 -1296 Left 2 ;- 150mV
TEXT 1272 -864 Left 2 ;150mV
TEXT -994 104 Left 2 !.ac lin 100k 1 1Meg
TEXT 856 -544 Left 2 ;LM4562
TEXT 1824 -536 Left 2 ;LM4562